Abonner på
Skånecupen og Cup Manager giver dig mulighed for at få en sms, når dit hold har færdigspillet en kamp, samt info om næste kamp. Det er gratis !
Du skal angive landekoden til det oplyste telefonummer (f.eks. 0045) Ugyldigt telefonnummer Kommunikationsfejl


Send meddelelse
Afbryd
![]() |
Husie IF P9 Lätt 1
Kampe
Kampnr | Tid | Hal | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26120103 | ti 26/12 10:45 ti 26/12 | Baltiska Hallen | Husie IF 1 | Finished | BK Flagg | |||||
26120209 | ti 26/12 12:15 ti 26/12 | Baltiska Träningshallen | Vellinge If | Finished | Husie IF 1 | |||||
26120115 | ti 26/12 13:45 ti 26/12 | Baltiska Hallen | Oxie SK | Finished | Husie IF 1 |
Group D
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Husie IF 1 | 33 | |||||||||
BK Flagg | 33 | |||||||||
Oxie SK | 33 | |||||||||
Vellinge If | 33 | |||||||||
# = Spillede kampe |