Prenumerera på
Skånecupen and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel


Send melding
Avbryt
![]() |
LB07 P11/12 B4
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02010127 | ti 02/01 16:00 ti 02/01 | Baltiska Hallen | BK Höllviken Röd | Ferdig | LB07 B4 | |||||
02010231 | ti 02/01 17:00 ti 02/01 | Baltiska Träningshallen | LB07 B4 | Ferdig | Kvarnby IK Rosa | |||||
02010135 | ti 02/01 18:00 ti 02/01 | Baltiska Hallen | LB07 B4 | Ferdig | BK Olympic P12 |
Pulje K
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvarnby IK Rosa | 33 | |||||||||
LB07 B4 | 33 | |||||||||
BK Höllviken Röd | 33 | |||||||||
BK Olympic P12 | 33 | |||||||||
# = Spilte kamper |