Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13080405 | søn. 13/08 12:00 søn. 13/08 | Plan 4 Evivent | IBK Lund Svart | Finished | Gantofta IBK | |||||
13080209 | søn. 13/08 12:45 søn. 13/08 | Plan 2 Nova Lund | Gantofta IBK | Finished | IBK Lund Lime | |||||
13080213 | søn. 13/08 13:45 søn. 13/08 | Plan 2 Nova Lund | Gantofta IBK | Finished | IBK Lund F2014 S | |||||
13080420 | søn. 13/08 16:00 søn. 13/08 | Plan 4 Evivent | IBK Lund Sandby Grön | Finished | Gantofta IBK |
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBK Genarp F13/14 | 4 | |||||||||
IBK Lund Sandby Svart | 4 | |||||||||
IBK Lund Sandby Grön | 4 | |||||||||
IBK Lund Grönt | 4 | |||||||||
IBK Lund Lime | 4 | |||||||||
IBK Lund Svart | 4 | |||||||||
Kävlinge IBK | 4 | |||||||||
IBK Lund F2014 S | 4 | |||||||||
Lomma FBC | 4 | |||||||||
Malmö fbc | 4 | |||||||||
Gantofta IBK | 4 | |||||||||
IK Stanstad | 4 | |||||||||
# = Spillede kampe |