Statistik

Række statistik

Aldersklasse Players * Kampe Spillede Tilbage Mål Mål pr kamp Nations
U11 0 12 12 0 118 9.83 Australien
U12 0 12 12 0 41 3.41 Australien Common.Nation.NZ
U13 0 16 16 0 77 4.81 Australien Common.Nation.NZ
U14 0 12 12 0 61 5.08 Australien
U15 0 12 12 0 54 4.5 Australien Common.Nation.NZ
U16 0 10 10 0 39 3.9 Australien
U18 0 12 12 0 68 5.66 Australien Common.Nation.NC
U8 0 22 22 0 150 6.81 Australien
U9/10 0 12 12 0 81 6.75 Australien
  * This is the number of players registered electronically, the actual number could be higher.