Abonner på
Limfjords-Cup og Cup Manager giver dig mulighed for at få en sms, når dit hold har færdigspillet en kamp, samt info om næste kamp. Det er gratis !
Du skal angive landekoden til det oplyste telefonummer (f.eks. 0045) Ugyldigt telefonnummer Kommunikationsfejl


Send meddelelse
Afbryd
![]() |
Lokomotief Rijswijk B13 (b 2006)
Kampe
Kampnr | Tid | Hal | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28120501 | fr 28/12 08:45 fr 28/12 | The Lemtorp-school Court 5 | Lokomotief Rijswijk | 9 - 80 | Team OWL | |||||
28120508 | fr 28/12 14:00 fr 28/12 | The Lemtorp-school Court 5 | Lokomotief Rijswijk | 26 - 32 | Skovbakken Grizzlies | |||||
29120501 | lø 29/12 08:45 lø 29/12 | The Lemtorp-school Court 5 | Hadsten Hawks | 64 - 30 | Lokomotief Rijswijk | |||||
29120512 | lø 29/12 18:30 lø 29/12 | The Lemtorp-school Court 5 | 1/4 Final | Næstved Basketball 1 | 20 - 46 | Lokomotief Rijswijk | ||||
30120600 | sø 30/12 08:45 sø 30/12 | The Lemtorp-school Court 6 | Semifinal | Lokomotief Rijswijk | 32 - 33 | Skovbakken Grizzlies |
Gruppe 23
Hold | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team OWL | 3 | 3 | 0 | 0 | 224 - 38 | (186) | 6 | |||
2. | Hadsten Hawks | 3 | 2 | 0 | 1 | 130 - 127 | (3) | 4 | ||
Skovbakken Grizzlies | 3 | 1 | 0 | 2 | 74 - 152 | (-78) | 2 | |||
4. | Lokomotief Rijswijk | 3 | 0 | 0 | 3 | 65 - 176 | (-111) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |