Prenumerera på
Limfjords-Cup och Cup Manager ger er möjligheten att bli meddelade via SMS när ert lag spelar färdigt en match och går vidare i turneringen. Det är gratis!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel


Skicka meddelande
Avbryt
![]() |
DAS Delft B16 (b 2003)
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28120704 | fre 28/12 11:00 fre 28/12 | Østhallen Court 7 | DAS Delft | 55 - 9 | Lystrup Lions | |||||
28121010 | fre 28/12 15:30 fre 28/12 | Østhallen Court 10 | BV Leeuwarden | 19 - 37 | DAS Delft | |||||
29121005 | lör 29/12 11:45 lör 29/12 | Østhallen Court 10 | SC Rist Wedel | 24 - 29 | DAS Delft | |||||
29120714 | lör 29/12 19:15 lör 29/12 | Østhallen Court 7 | 1/4 Final | DAS Delft | 29 - 30 | Team OWL |
Gruppe 10
Lag | # | V | O | F | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DAS Delft | 3 | 3 | 0 | 0 | 121 - 52 | (69) | 6 | ||
2. | SC Rist Wedel | 3 | 2 | 0 | 1 | 97 - 89 | (8) | 4 | ||
3. | BV Leeuwarden | 3 | 1 | 0 | 2 | 86 - 88 | (-2) | 2 | ||
4. | Lystrup Lions | 3 | 0 | 0 | 3 | 69 - 144 | (-75) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |