Innefotboll VT 26
Herrar Cup
| Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08041300 | ons 08/04 20:00 ons 08/04 | Victoriastadion H 3 | 1/16 Final | Shush IF | 7 - 5 | FC Finito | ||
| 08041301 | ons 08/04 20:40 ons 08/04 | Victoriastadion H 3 | 1/16 Final | Svenska Kyrkan | 4 - 1 | Sillamjölkarna IK | ||
| 08041302 | ons 08/04 21:20 ons 08/04 | Victoriastadion H 3 | 1/16 Final | JF 12 arga män | 8 - 3 | Sigges pågar | ||
| 12040900 | sön 12/04 18:00 sön 12/04 | Victoriastadion H 2 | 1/16 Final | Real BNP | 5 - 0 | Klantmännen | ||
| 12040901 | sön 12/04 18:40 sön 12/04 | Victoriastadion H 2 | 1/16 Final | Alianza Recreo FC | 0 - 5 | Lund Finest International | ||
| 12040902 | sön 12/04 19:20 sön 12/04 | Victoriastadion H 2 | 1/16 Final | Bojan FC | 5 - 0 | Nederlaget | ||
| 12040903 | sön 12/04 20:00 sön 12/04 | Victoriastadion H 2 | 1/16 Final | Medicus Ballers FC | 6 - 1 | Joga bonito | ||
| 12040904 | sön 12/04 20:40 sön 12/04 | Victoriastadion H 2 | 1/16 Final | IFK BNP | 10 - 4 | Maliks armé | ||
| 13040400 | mån 13/04 20:00 mån 13/04 | Victoriastadion H 1 | 1/16 Final | Jastrebac | Vildanden FC | |||
| 13040401 | mån 13/04 20:40 mån 13/04 | Victoriastadion H 1 | 1/16 Final | Bois IF | Offsideprincipen BK | |||
| 13040402 | mån 13/04 21:20 mån 13/04 | Victoriastadion H 1 | 1/16 Final | RWI | Hilbert FC | |||
| 15041300 | ons 15/04 20:00 ons 15/04 | Victoriastadion H 3 | 1/16 Final | BK Risk Smisk | 5 - 0 | Korpus Medikus | ||
| 15041301 | ons 15/04 20:40 ons 15/04 | Victoriastadion H 3 | 1/16 Final | IceBears | 6 - 3 | start5:an | ||
| 15041302 | ons 15/04 21:20 ons 15/04 | Victoriastadion H 3 | 1/16 Final | Roslags syndikatet | 9 - 7 | Manchester kavaj | ||
| 04050400 | mån 04/05 20:00 mån 04/05 | Victoriastadion H 1 | 1/8 Final | IFK Megasharks | Shush IF | |||
| 04050401 | mån 04/05 20:40 mån 04/05 | Victoriastadion H 1 | 1/8 Final | Svenska Kyrkan | JF 12 arga män | |||
| 04050402 | mån 04/05 21:20 mån 04/05 | Victoriastadion H 1 | 1/8 Final | Real BNP | Lund Finest International | |||
| 05050401 | tis 05/05 20:40 tis 05/05 | Victoriastadion H 1 | 1/8 Final | Bojan FC | Medicus Ballers FC | |||
| 05050402 | tis 05/05 21:20 tis 05/05 | Victoriastadion H 1 | 1/8 Final | Machete United | IFK BNP | |||
| 06051300 | ons 06/05 20:00 ons 06/05 | Victoriastadion H 3 | 1/8 Final | Vinn. 13040400 | Vinn. 13040401 | |||
| 06051301 | ons 06/05 20:40 ons 06/05 | Victoriastadion H 3 | 1/8 Final | Vinn. 13040402 | BK Risk Smisk | |||
| 06051302 | ons 06/05 21:20 ons 06/05 | Victoriastadion H 3 | 1/8 Final | IceBears | Roslags syndikatet | |||
| 11050402 | mån 11/05 21:20 mån 11/05 | Victoriastadion H 1 | 1/4 Final | Vinn. 04050400 | Vinn. 04050401 | |||
| 12050400 | tis 12/05 20:00 tis 12/05 | Victoriastadion H 1 | 1/4 Final | Vinn. 04050402 | Vinn. 05050401 | |||
| 12050401 | tis 12/05 20:40 tis 12/05 | Victoriastadion H 1 | 1/4 Final | Vinn. 05050402 | Vinn. 06051300 | |||
| 12050402 | tis 12/05 21:20 tis 12/05 | Victoriastadion H 1 | 1/4 Final | Vinn. 06051301 | Vinn. 06051302 | |||
| 17050400 | sön 17/05 20:00 sön 17/05 | Victoriastadion H 1 | Semifinal | Vinn. 11050402 | Vinn. 12050400 | |||
| 17050401 | sön 17/05 20:40 sön 17/05 | Victoriastadion H 1 | Semifinal | Vinn. 12050401 | Vinn. 12050402 | |||
| 26050401 | tis 26/05 20:40 tis 26/05 | Victoriastadion H 1 | Final | Vinn. 17050400 | Vinn. 17050401 |

