Prenumerera på
Norway Cup and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel


Send melding
Avbryt
![]() |
Grüner Fotball IL P 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | Dommer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 13 7 10 000 | søn. 31/07 09:00 søn. 31/07 | 20 EK7 | Grüner Fotball IL 1 | 3 - 3 | Roterud IL | Ibrahim Kasee | ||||||
2 13 7 10 002 | man. 01/08 09:00 man. 01/08 | 21 EK7 | Store Bergan IL | 8 - 1 | Grüner Fotball IL 1 | Ali Akbar | ||||||
2 13 7 10 005 | tir. 02/08 09:00 tir. 02/08 | 46 EK7 | Grüner Fotball IL 1 | 2 - 6 | Nordstrand IF 2 | Merete Hammer | ||||||
2 13 7 92 021 | ons. 03/08 14:45 ons. 03/08 | 07 VA7 | 1/16 Final | Skjold IL | 0 - 1 | Grüner Fotball IL 1 | Muhammad Usman Boota | |||||
2 13 7 92 010 | ons. 03/08 19:20 ons. 03/08 | 07 BJ7 | 1/8 Final | Stokke IL | 2 - 1 | Grüner Fotball IL 1 | Helle Naalsund |
Group 10
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Store Bergan IL | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 - 2 | (22) | 9 | ||
2. | Roterud IL | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 12 | (-7) | 4 | ||
3. | Nordstrand IF 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 12 | (-4) | 3 | ||
4. | Grüner Fotball IL 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 - 17 | (-11) | 1 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |