Abonner på
Norway Cup og Cup Manager giver dig mulighed for at få en sms, når dit hold har færdigspillet en kamp, samt info om næste kamp. Det er gratis !
Du skal angive landekoden til det oplyste telefonummer (f.eks. 0045) Ugyldigt telefonnummer Kommunikationsfejl


Send meddelelse
Afbryd
![]() |
Rosendal TL
Kampnr | Tid | Bane | Række | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | Dommere | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 14 7 15 000 | søn. 29/07 09:00 søn. 29/07 | 17 EK7 | F Pulje 15 | Rosendal TL | 9 - 0 | Ørje IL Grønn | Kristoffer Roald Vikne | ||||||
2 14 0 08 000 | søn. 29/07 10:50 søn. 29/07 | 28 EK11 | G14 Pulje 8 | Heming, IL 1 | 0 - 2 | Rosendal TL | HFK Kvinner Kursdommer (Overdommer) , Martin Moldekleiv (Dommertræner) | ||||||
1 16 0 08 000 | søn. 29/07 11:40 søn. 29/07 | 33 EK11 | B16 Pulje 8 | Hødd, IL - Fotball Hødd2 | 1 - 5 | Rosendal TL |
![]() |
NFF Kvinner Kursdommer | |||||
2 13 9 15 000 | søn. 29/07 14:00 søn. 29/07 | 41 EK9 | G13 Pulje 15 | Vålerenga Fotball | 6 - 1 | Rosendal TL | Magnus Aaslund | ||||||
1 13 9 01 045 | søn. 29/07 16:30 søn. 29/07 | 05 FU9 | B13 Group 35 | Nordby IL | 2 - 2 | Rosendal TL | Mahdi Tahiri | ||||||
1 15 0 19 004 | søn. 29/07 17:00 søn. 29/07 | 01 LA11 | B15 Pulje 19 | HamKam | 1 - 0 | Rosendal TL | Ian Mcguinness (Overdommer) , Andreas Robin Larsen (Assisterende 1) , Øyvind Fredriksli Dalen (Assisterende 2) | ||||||
2 16 7 16 005 | søn. 29/07 17:15 søn. 29/07 | 20 EK7 | U Pulje 16 | Rosendal TL | 0 - 9 | Håkvik IL | Olav Martin Wibstad (Overdommer) , Shadi Mahmoud Alzaghari (Dommertræner) | ||||||
2 14 0 08 003 | man. 30/07 09:00 man. 30/07 | 02 RU11 | G14 Pulje 8 | Nittedal | 2 - 2 | Rosendal TL | Abdurezak Kemar | ||||||
1 16 0 08 003 | man. 30/07 11:40 man. 30/07 | 02 FU11 | B16 Pulje 8 | Rosendal TL | 3 - 1 | Ulefoss SF ...s/Skade G16 | Finn Kiszka (Overdommer) , Chris Dorsman (Assisterende 1) , Daniel Ditcham (Assisterende 2) , David Jones (Dommertræner) | ||||||
2 16 7 16 000 | man. 30/07 12:00 man. 30/07 | 09 VA7 | U Pulje 16 | Rosendal TL | 2 - 4 | Hareid IL | Stein Leonhard Fyhn Nilsen | ||||||
2 13 9 15 003 | man. 30/07 14:00 man. 30/07 | 02 LA9 | G13 Pulje 15 | Rosendal TL | 2 - 3 | Kongsberg IF 1 | Kristoffer Roald Vikne | ||||||
1 14 7 15 002 | man. 30/07 14:15 man. 30/07 | 09 VA7 | F Pulje 15 | Herd, Spk. | 4 - 2 | Rosendal TL | Bjørn Enaasen | ||||||
1 13 9 01 024 | man. 30/07 16:30 man. 30/07 | 40 EK9 | B13 Group 35 | Rosendal TL | 2 - 7 | Tambarskjelvar IL | Chris Hissey | ||||||
1 15 0 19 002 | man. 30/07 17:00 man. 30/07 | 04 AB11 | B15 Pulje 19 | Rosendal TL | 1 - 1 | Greipstad IL | Tom Burns (Overdommer) , Jørn Tysnes (Assisterende 1) , John Mathias Hauger Mitander (Assisterende 2) | ||||||
2 14 0 08 004 | tir. 31/07 10:50 tir. 31/07 | 06 RU11 | G14 Pulje 8 | Rosendal TL | 0 - 1 | Skarphedin IL | Morten André Stokke | ||||||
1 14 7 15 005 | tir. 31/07 14:15 tir. 31/07 | 06 VA7 | F Pulje 15 | Rosendal TL | 2 - 5 | Syril IL | Momodou Lion Njie | ||||||
2 13 9 15 004 | tir. 31/07 16:30 tir. 31/07 | 03 FU9 | G13 Pulje 15 | Rosendal TL | 1 - 0 | Ullensaker/Kisa | Kim Andre Wollertsen | ||||||
1 13 9 01 057 | tir. 31/07 16:30 tir. 31/07 | 07 VA9 | B13 Group 35 | Vålerenga F...hemene 1965 | 0 - 2 | Rosendal TL | Ivar Olaisen | ||||||
1 15 0 19 001 | tir. 31/07 17:00 tir. 31/07 | 33 EK11 | B15 Pulje 19 | Snarøya SK | 2 - 1 | Rosendal TL |
![]() |
OFK Menn Kursdommer | |||||
2 16 7 16 001 | tir. 31/07 17:15 tir. 31/07 | 05 VA7 | U Pulje 16 | Holum IL | 4 - 0 | Rosendal TL | André Danielsen Slydal | ||||||
1 16 0 08 004 | tir. 31/07 20:30 tir. 31/07 | 33 EK11 | B16 Pulje 8 | Rosendal TL | 3 - 1 | Langhus IL Fotball |
![]() |
OFK Menn Kursdommer | |||||
1 13 9 91 066 | ons. 01/08 08:00 ons. 01/08 | 41 EK9 | B13 Playoff A | 1/64 Final | KFUM-Kam. Oslo 1 | 8 - 4 | Rosendal TL |
![]() |
Oliver Slettli Leirbakk (Overdommer) , Terje Halvorsen (Dommertræner) | ||||
2 16 7 92 017 | ons. 01/08 08:00 ons. 01/08 | 19 EK7 | U Playoff B | 1/32 Final | Rosendal TL | 9 - 0 | Sauland IL | Ahmed Qadar | |||||
1 15 0 92 032 | ons. 01/08 08:00 ons. 01/08 | 02 VA11 | B15 Playoff B | 1/32 Final | Rosendal TL | 4 - 3 | Ballangen FK | Jorge Alvarez Castano (Overdommer) , Axel Svensson (Assisterende 1) , Love Sandström (Assisterende 2) | |||||
1 16 0 91 055 | ons. 01/08 09:00 ons. 01/08 | 08 VA11 | B16 Playoff A | 1/32 Final | Rosendal TL | 1 - 4 | Nordstrand IF 1 | Love Sandström (Overdommer) , Axel Svensson (Assisterende 1) , Jorge Alvarez Castano (Assisterende 2) | |||||
2 16 7 92 027 | ons. 01/08 11:00 ons. 01/08 | 05 AB7 | U Playoff B | 1/16 Final | Årvoll IL | 6 - 5 P | Rosendal TL | Ann-Kristin Nystøyl Nicolaisen | |||||
1 14 7 92 016 | ons. 01/08 12:00 ons. 01/08 | 18 EK7 | F Playoff B | 1/16 Final | Rosendal TL | 3 - 1 | Nordstrand IF Tigers | Jacob Opdal Nordhaug | |||||
1 15 0 92 016 | ons. 01/08 14:30 ons. 01/08 | 02 RU11 | B15 Playoff B | 1/16 Final | Klemetsrud IL 1 | 5 - 4 P | Rosendal TL | Leon Ulrich (Overdommer) , Edward Rønning Tennøy (Assisterende 1) , Adrian Alvsvåg Jacobsen (Assisterende 2) | |||||
1 14 7 92 007 | ons. 01/08 17:15 ons. 01/08 | 17 EK7 | F Playoff B | 1/8 Final | KFUM-Kam. Oslo | 5 - 2 | Rosendal TL | Toufigh Aghili | |||||
2 13 9 92 016 | tor. 02/08 11:20 tor. 02/08 | 40 EK9 | G13 Playoff B | 1/16 Final | Rosendal TL | 6 - 7 P | Jerusalem Girls | Per Willy Rullestad | |||||
2 14 0 91 030 | tor. 02/08 12:45 tor. 02/08 | 36 EK11 | G14 Playoff A | 1/16 Final | Fagernes IL | 1 - 0 | Rosendal TL | Svenja Schwörer (Overdommer) , Dominik Voigt (Dommertræner) |