Abonner på
Norway Cup og Cup Manager giver dig mulighed for at få en sms, når dit hold har færdigspillet en kamp, samt info om næste kamp. Det er gratis !
Du skal angive landekoden til det oplyste telefonummer (f.eks. 0045) Ugyldigt telefonnummer Kommunikationsfejl


Send meddelelse
Afbryd
![]() |
Haslum IL B13 1
Kampe
Kampnr | Tid | Hal | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | Dommere | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 13 9 26 000 | sø 29/07 16:30 sø 29/07 | 03 VA9 | Haslum IL 1 | 0 - 4 | Rollon, SK | Eirik Andreas Fredheim Øystad (Huvuddomare) | ||||||
1 13 9 26 002 | ma 30/07 18:10 ma 30/07 | 39 EK9 | Manglerud Star Fotball,IL | 1 - 4 | Haslum IL 1 | Dag Otto Øgle (Huvuddomare) | ||||||
1 13 9 26 004 | ti 31/07 19:00 ti 31/07 | 39 EK9 | Notodden FK | 4 - 3 | Haslum IL 1 | Matz Vik Giske (Huvuddomare) | ||||||
1 13 9 92 052 | on 01/08 15:30 on 01/08 | 41 EK9 | 1/32 Final | Haslum IL 1 | 3 - 0 W | Nordhordland BK 2 | Raphael Fickler (Huvuddomare) | |||||
1 13 9 92 025 | to 02/08 10:30 to 02/08 | 41 EK9 | 1/16 Final | KFUM-Kam. Oslo 4 | 5 - 3 | Haslum IL 1 | Daniel Amundsen (Huvuddomare) |
Pulje 26
Hold | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rollon, SK | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 - 1 | (19) | 9 | ||
2. | Notodden FK | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 11 | (-6) | 4 | ||
3. | Haslum IL 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 9 | (-2) | 3 | ||
4. | Manglerud Star Fotball,IL | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 14 | (-11) | 1 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |