Sie sehen die Ergebnisse der Norway Cup 2018. Zu den aktuellen Ergebnissen der Norway Cup 2022 gelangen Sie hier:.
Abonniere
Norway Cup und Cup Manager haben dafür gesorgt, dass Sie über die Spielergebnisse und das Weiterkommen Ihrer Lieblingsmannschaft per SMS benachrichtigt werden können. Und das Beste daran ist: Es ist völlig KOSTENLOS!
Die Ländervorwahl fehlt. Geben Sie z.B. +49 für Deutschland ein Keine gültige Handynummer Verbindungsfehler


Sende Nachricht
Abbrechen
![]() |
Bækkelagets SK
SpielNr. | Zeit | Spielort | Sparte | Runde | Heim | Ergebnis | Auswärts | Live | Schiedsrichter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 11 3 01 001 | Sa. 28/07 10:50 Sa. 28/07 | 27A2EK3v3 | Boys 11 3v3 Grp 1 | Bækkelagets SK Blå | Rustad IL | Not published yet | |||||||
1 10 3 01 004 | Sa. 28/07 11:00 Sa. 28/07 | 27A1EK3v3 | Boys 10 3v3 Grp 1 | Lørenskog 2Romlingene Rød | Bækkelagets...Superstars1 | Not published yet | |||||||
1 9 3 01 000 | Sa. 28/07 11:20 Sa. 28/07 | 27A2EK3v3 | Boys 9 3v3 Grp 1 | Bækkelagets SK 1 | Øvrevoll Ho...IL Vard Mix | Not published yet | |||||||
1 9 3 01 002 | Sa. 28/07 11:20 Sa. 28/07 | 27A4EK3v3 | Boys 9 3v3 Grp 1 | Bækkelagets SK 2 | Skrim, IL Skrim IL | Not published yet | |||||||
1 11 3 01 003 | Sa. 28/07 11:40 Sa. 28/07 | 27A4EK3v3 | Boys 11 3v3 Grp 1 | Bækkelagets SK Blå | Breidablikk IL | Not published yet | |||||||
1 9 3 01 005 | Sa. 28/07 11:50 Sa. 28/07 | 27A5EK3v3 | Boys 9 3v3 Grp 1 | Bækkelagets SK 1 | Skrim, IL Skrim IL | Not published yet | |||||||
1 9 3 01 007 | Sa. 28/07 12:00 Sa. 28/07 | 27A5EK3v3 | Boys 9 3v3 Grp 1 | Veitvet SK 2 | Bækkelagets SK 2 | Not published yet | |||||||
1 11 3 01 006 | Sa. 28/07 12:10 Sa. 28/07 | 27A3EK3v3 | Boys 11 3v3 Grp 1 | Bislett FK 2 | Bækkelagets SK Blå | Not published yet | |||||||
1 11 3 01 008 | Sa. 28/07 12:40 Sa. 28/07 | 27A1EK3v3 | Boys 11 3v3 Grp 1 | Bækkelagets SK Blå | Eidsvåg IL | Not published yet | |||||||
1 10 3 01 019 | Sa. 28/07 12:40 Sa. 28/07 | 27A2EK3v3 | Boys 10 3v3 Grp 1 | Bækkelagets...Superstars1 | Ørn Horten, FK Horten gul | Not published yet | |||||||
1 9 3 01 010 | Sa. 28/07 12:50 Sa. 28/07 | 27A1EK3v3 | Boys 9 3v3 Grp 1 | Bækkelagets SK 1 | Korsgård IF | Not published yet | |||||||
1 9 3 01 014 | Sa. 28/07 13:00 Sa. 28/07 | 27A3EK3v3 | Boys 9 3v3 Grp 1 | Bækkelagets SK 2 | Vålerenga F...esterne blå | Not published yet | |||||||
1 10 3 01 022 | Sa. 28/07 13:10 Sa. 28/07 | 27A1EK3v3 | Boys 10 3v3 Grp 1 | Bækkelagets...Superstars1 | Lørenskog 3Romlingene Gul | Not published yet | |||||||
1 11 3 01 011 | Sa. 28/07 13:20 Sa. 28/07 | 27A2EK3v3 | Boys 11 3v3 Grp 1 | Hamarøy IL - Fotball | Bækkelagets SK Blå | Not published yet | |||||||
1 9 3 01 016 | Sa. 28/07 13:20 Sa. 28/07 | 27A3EK3v3 | Boys 9 3v3 Grp 1 | Haramsøy/Nordøy FK HaNo | Bækkelagets SK 2 | Not published yet | |||||||
1 9 3 01 015 | Sa. 28/07 13:20 Sa. 28/07 | 27A5EK3v3 | Boys 9 3v3 Grp 1 | Veitvet SK 1 | Bækkelagets SK 1 | Not published yet | |||||||
1 10 3 01 026 | Sa. 28/07 13:40 Sa. 28/07 | 27A5EK3v3 | Boys 10 3v3 Grp 1 | Try, IL 2 TRY Spurs | Bækkelagets...Superstars1 | Not published yet | |||||||
1 9 3 01 020 | Sa. 28/07 13:50 Sa. 28/07 | 27A1EK3v3 | Boys 9 3v3 Grp 1 | Bækkelagets SK 1 | Vålerenga F...sterne hvit | Not published yet | |||||||
1 9 3 01 023 | Sa. 28/07 14:00 Sa. 28/07 | 27A1EK3v3 | Boys 9 3v3 Grp 1 | Bækkelagets SK 2 | Øvrevoll Ho...IL Vard Mix | Not published yet | |||||||
1 10 3 01 028 | Sa. 28/07 14:20 Sa. 28/07 | 27A2EK3v3 | Boys 10 3v3 Grp 1 | Bækkelagets...Superstars1 | Høybråten og Stovner IL 1 | Not published yet | |||||||
1 12 7 11 001 | So. 29/07 09:45 So. 29/07 | 15 EK7 | B12 Grp 11 | Korsvoll IL | 2 - 3 | Bækkelagets SK 2 | Kristoffer Wolff (Huvuddomare) | ||||||
2 16 7 03 003 | So. 29/07 11:00 So. 29/07 | 7B EK7 | U Grp 3 | Snøgg Fotball | 5 - 1 | Bækkelagets SK 1 | Martin Røed Knudsen (Huvuddomare) | ||||||
1 11 7 03 000 | So. 29/07 11:15 So. 29/07 | 16 EK7 | B11 Grp 3 | Skeid 3 | 2 - 4 | Bækkelagets SK 3 | Martine Nybroen Skansen (Huvuddomare) | ||||||
2 12 7 05 002 | So. 29/07 11:15 So. 29/07 | 10 EK7 | G12 Grp 5 | KFUM-Kam. Oslo RØD | 0 - 4 | Bækkelagets SK | Trym Haugen Enaasen (Huvuddomare) | ||||||
1 11 7 09 001 | So. 29/07 12:00 So. 29/07 | 16 EK7 | B11 Grp 9 | Bækkelagets SK 6 | 1 - 1 | KFUM-Kam. Oslo 2 | Kristoffer Wolff (Huvuddomare) | ||||||
1 11 7 05 002 | So. 29/07 12:00 So. 29/07 | 12 EK7 | B11 Grp 5 | Bækkelagets SK 4 | 1 - 5 | Skeid 1 | Helena Jensen (Huvuddomare) | ||||||
1 13 9 11 006 | So. 29/07 12:20 So. 29/07 | 39 EK9 | B13 Grp 11 | Bækkelagets SK | 2 - 1 | IL Jotun 2 |
![]() |
Ibrahim Arbab Kasee (Huvuddomare) , Lars Edvard Mathisen (Domarcoach) | |||||
1 12 7 15 005 | So. 29/07 12:45 So. 29/07 | 13 EK7 | B12 Grp 15 | Frigg Oslo FK - Fotball | 2 - 1 | Bækkelagets SK 3 | Marius Nyberget (Huvuddomare) | ||||||
2 14 7 10 001 | So. 29/07 13:15 So. 29/07 | 17 EK7 | V Grp 10 | Bækkelagets SK | 0 - 3 | Eid IL | Hans Christian Flytøren (Huvuddomare) | ||||||
1 14 7 10 001 | So. 29/07 14:15 So. 29/07 | 18 EK7 | F Grp 10 | Bækkelagets SK | 1 - 1 | Stokke IL Stokke-Vear | Ole Küllmey (Huvuddomare) | ||||||
1 16 7 12 000 | So. 29/07 14:15 So. 29/07 | 17 EK7 | E Grp 12 | Sørfjell, IL G 02 | 1 - 1 | Bækkelagets SK | Hans Christian Flytøren (Huvuddomare) | ||||||
2 16 7 03 001 | So. 29/07 15:15 So. 29/07 | 7B EK7 | U Grp 3 | Lyngbø SK | 3 - 1 | Bækkelagets SK 1 | Luis Odon Betancor (Huvuddomare) | ||||||
1 11 7 09 003 | So. 29/07 15:45 So. 29/07 | 43 EK7 | B11 Grp 9 | Høybråten og Stovner IL 1 | 3 - 0 | Bækkelagets SK 6 | Henrik Lundeby (Huvuddomare) | ||||||
2 12 7 05 006 | So. 29/07 15:45 So. 29/07 | 10 EK7 | G12 Grp 5 | Bækkelagets SK | 4 - 0 | Bokn IL - Fotballgr. | Branny Sebastian Galindo Diaz (Huvuddomare) | ||||||
1 11 7 11 003 | So. 29/07 16:30 So. 29/07 | 42 EK7 | B11 Grp 11 | Oppsal IF Fotball 5 | 0 - 2 | Bækkelagets SK 7 | Harald Tinnesand (Huvuddomare) | ||||||
1 11 7 03 004 | So. 29/07 16:30 So. 29/07 | 08 EK7 | B11 Grp 3 | Bækkelagets SK 3 | 6 - 1 | Søndre Høland Shiul G11 | Arne Martin Torgersen (Huvuddomare) | ||||||
1 11 7 05 005 | So. 29/07 16:30 So. 29/07 | 10 EK7 | B11 Grp 5 | Nordstrand IF C | 2 - 8 | Bækkelagets SK 4 | Dudley Haylock (Huvuddomare) | ||||||
1 15 0 16 000 | So. 29/07 17:00 So. 29/07 | 06 EK11 | B15 Grp 16 | Elverum Fotball | 3 - 1 | Bækkelagets SK | NFF Kvinner Kursdommer (Huvuddomare) | ||||||
1 12 7 15 014 | So. 29/07 17:15 So. 29/07 | 13 EK7 | B12 Grp 15 | Bækkelagets SK 3 | 2 - 0 | Ready 2 | Haval Hashim (Huvuddomare) | ||||||
2 16 7 15 006 | So. 29/07 19:30 So. 29/07 | 7B EK7 | U Grp 15 | Radøy/Manger FK | 5 - 0 | Bækkelagets SK 2 | Simon Andreas Laugsand (Huvuddomare) | ||||||
2 14 7 02 001 | So. 29/07 19:30 So. 29/07 | 20 EK7 | V Grp 2 | Kapp IF | 3 - 1 | Bækkelagets SK BSK 3 | Joar Rodrigues de Miranda (Huvuddomare) | ||||||
1 12 7 11 006 | So. 29/07 19:45 So. 29/07 | 10 EK7 | B12 Grp 11 | Bækkelagets SK 2 | 5 - 0 | Ellingsrud IL EIL 1 | Branny Sebastian Galindo Diaz (Huvuddomare) | ||||||
1 13 9 11 002 | Mo. 30/07 09:00 Mo. 30/07 | 41 EK9 | B13 Grp 11 | Nittedal 1 | 9 - 0 | Bækkelagets SK |
![]() |
Simen Sandstad Bergman (Huvuddomare) | |||||
1 12 7 14 002 | Mo. 30/07 10:30 Mo. 30/07 | 09 EK7 | B12 Grp 14 | Kolbotn IL ... de Kolbotn | 1 - 0 | Bækkelagets SK 1 | Lill Amalie Kristoffersen Berntsen (Huvuddomare) , Lars Edvard Mathisen (Domarcoach) | ||||||
1 11 7 06 002 | Mo. 30/07 11:15 Mo. 30/07 | 16 EK7 | B11 Grp 6 | Bækkelagets SK 1 | 4 - 0 | Hasle-Løren IL Blå | Yngve Vollmer Torvik (Huvuddomare) | ||||||
2 16 7 03 002 | Mo. 30/07 12:00 Mo. 30/07 | 25 EK7 | U Grp 3 | Bækkelagets SK 1 | 1 - 9 | Gaular IL 2 | Ann-Kristin Nystøyl Nicolaisen (Huvuddomare) , Snorre P. Korrell (Domarcoach) | ||||||
1 16 7 12 006 | Mo. 30/07 12:00 Mo. 30/07 | 17 EK7 | E Grp 12 | Bækkelagets SK | 5 - 1 | Nordre Fjell Fotball | Morten Nyberget (Huvuddomare) | ||||||
2 14 7 02 002 | Mo. 30/07 13:15 Mo. 30/07 | 19 EK7 | V Grp 2 | Blindheim IL | 9 - 0 | Bækkelagets SK BSK 3 | Eskil Bogstad (Huvuddomare) | ||||||
1 19 0 04 005 | Mo. 30/07 13:55 Mo. 30/07 | 33 EK11 | B19-11-12 Grp 4 | Bækkelagets...tballkompis | 0 - 5 | ASAL SC |
![]() |
Kjetil Bakken Moen (Huvuddomare) , Kay Ingvald Thingstad Pedersen (Assisterande 1) , Erlend Reigstad (Assisterande 2) | |||||
2 14 7 10 003 | Mo. 30/07 15:15 Mo. 30/07 | 7A EK7 | V Grp 10 | Seljord IL | 3 - 0 | Bækkelagets SK | Stuart Mckenzie (Huvuddomare) | ||||||
1 11 7 04 003 | Mo. 30/07 15:45 Mo. 30/07 | 16 EK7 | B11 Grp 4 | Bækkelagets SK 2 | 3 - 1 | Lyn Fotball Rød | Abdallah Tarik Qashua (Huvuddomare) | ||||||
2 16 7 15 002 | Mo. 30/07 16:15 Mo. 30/07 | 25 EK7 | U Grp 15 | Skedsmo | 6 - 0 | Bækkelagets SK 2 | Hayder Aqeel Mohammed Mohammed (Huvuddomare) | ||||||
1 11 7 06 005 | Mo. 30/07 16:30 Mo. 30/07 | 09 EK7 | B11 Grp 6 | Kjelsås IL 1 | 1 - 3 | Bækkelagets SK 1 | Arne Martin Torgersen (Huvuddomare) , Lars Edvard Mathisen (Domarcoach) | ||||||
1 11 7 10 003 | Mo. 30/07 16:30 Mo. 30/07 | 11 EK7 | B11 Grp 10 | Rustad IL Lag 2 | 0 - 3 | Bækkelagets SK 5 | Thomas Kristian Kavli (Huvuddomare) | ||||||
1 15 0 16 003 | Mo. 30/07 17:00 Mo. 30/07 | 06 EK11 | B15 Grp 16 | Bækkelagets SK | 4 - 1 | Vestbyen IL G15 |
![]() |
OFK Menn Kursdommer (Huvuddomare) | |||||
1 14 7 10 006 | Mo. 30/07 17:15 Mo. 30/07 | 19 EK7 | F Grp 10 | Bækkelagets SK | 2 - 1 | Vikane IL | Svein Åge Haugen (Huvuddomare) | ||||||
1 12 7 14 004 | Mo. 30/07 18:10 Mo. 30/07 | 10 EK7 | B12 Grp 14 | Bækkelagets SK 1 | 1 - 4 | Gjerstad IL | Abdirizaq Isse Malele (Huvuddomare) , Anders Hommerstad Nysæther (Domarcoach) | ||||||
1 11 7 04 006 | Mo. 30/07 19:00 Mo. 30/07 | 11 EK7 | B11 Grp 4 | KFUM-Kam. Oslo Team Bjørn | 1 - 1 | Bækkelagets SK 2 | Haval Hashim (Huvuddomare) | ||||||
1 19 0 04 003 | Mo. 30/07 19:15 Mo. 30/07 | 27 EK11 | B19-11-12 Grp 4 | Bærum SK | 7 - 0 | Bækkelagets...tballkompis |
![]() |
OFK Menn Kursdommer (Huvuddomare) | |||||
2 12 7 05 009 | Di. 31/07 09:00 Di. 31/07 | 14 EK7 | G12 Grp 5 | Bækkelagets SK | 1 - 2 | Kolbotn IL Tigrene 2 | Helena Jensen (Huvuddomare) | ||||||
1 14 7 10 004 | Di. 31/07 10:00 Di. 31/07 | 21 EK7 | F Grp 10 | Gossen IL | 5 - 1 | Bækkelagets SK | Ann-Kristin Nystøyl Nicolaisen (Huvuddomare) | ||||||
1 16 7 12 003 | Di. 31/07 11:00 Di. 31/07 | 05 VA7 | E Grp 12 | Bækkelagets SK | 0 - 3 | Jølster IL | Magne Jonny Krumsvik (Huvuddomare) | ||||||
1 11 7 03 007 | Di. 31/07 12:00 Di. 31/07 | 12 EK7 | B11 Grp 3 | Nordstrand IF B | 5 - 2 | Bækkelagets SK 3 | Lill Amalie Kristoffersen Berntsen (Huvuddomare) | ||||||
1 11 7 11 005 | Di. 31/07 12:00 Di. 31/07 | 14 EK7 | B11 Grp 11 | Bøler IF 07 | 1 - 0 | Bækkelagets SK 7 | Mahdi Tahiri (Huvuddomare) | ||||||
1 11 7 09 007 | Di. 31/07 12:45 Di. 31/07 | 42 EK7 | B11 Grp 9 | Bækkelagets SK 6 | 0 - 6 | Hasle-Løren IL 1 | June Knutsen Bendiksen (Huvuddomare) | ||||||
1 12 7 15 009 | Di. 31/07 12:45 Di. 31/07 | 13 EK7 | B12 Grp 15 | Bækkelagets SK 3 | 8 - 0 | Furuset Fotball IF | Trym Haugen Enaasen (Huvuddomare) | ||||||
1 11 7 05 009 | Di. 31/07 12:45 Di. 31/07 | 09 EK7 | B11 Grp 5 | Klemetsrud IL Leopardene | 1 - 3 | Bækkelagets SK 4 | Andreas Hollås Asphaug (Huvuddomare) | ||||||
2 12 7 05 011 | Di. 31/07 13:30 Di. 31/07 | 13 EK7 | G12 Grp 5 | Bækkelagets SK | 4 - 1 | Ullern IF 1 | Trym Haugen Enaasen (Huvuddomare) | ||||||
1 13 9 11 001 | Di. 31/07 14:00 Di. 31/07 | 41 EK9 | B13 Grp 11 | Bækkelagets SK | 1 - 6 | Dirdal IL | Anders Steine (Huvuddomare) | ||||||
2 14 7 02 005 | Di. 31/07 14:15 Di. 31/07 | 05 VA7 | V Grp 2 | Bækkelagets SK BSK 3 | 1 - 3 | SC Gjøa | André Danielsen Slydal (Huvuddomare) | ||||||
1 12 7 11 007 | Di. 31/07 15:00 Di. 31/07 | 15 EK7 | B12 Grp 11 | Skrim, IL 2 | 0 - 7 | Bækkelagets SK 2 | Helena Jensen (Huvuddomare) | ||||||
1 12 7 15 012 | Di. 31/07 15:45 Di. 31/07 | 11 EK7 | B12 Grp 15 | Bækkelagets SK 3 | 5 - 1 | Skåla IL | Kristoffer Wolff (Huvuddomare) | ||||||
1 11 7 03 012 | Di. 31/07 16:30 Di. 31/07 | 14 EK7 | B11 Grp 3 | Bækkelagets SK 3 | 2 - 4 | Lyn Fotball Hvit | Andreas Hollås Asphaug (Huvuddomare) | ||||||
1 15 0 16 004 | Di. 31/07 17:00 Di. 31/07 | 06 EK11 | B15 Grp 16 | Bækkelagets SK | 1 - 1 | Bossmo & Ytteren IL | Remon Tulen (Huvuddomare) , Marcos Cordeiro (Assisterande 1) , Kenneth Kjelaas (Assisterande 2) , David Jones (Domarcoach) | ||||||
1 11 7 05 011 | Di. 31/07 17:15 Di. 31/07 | 08 EK7 | B11 Grp 5 | Bækkelagets SK 4 | 1 - 1 | Langhus IL ...Fantasticos | Vegard Standal (Huvuddomare) | ||||||
2 16 7 15 005 | Di. 31/07 17:15 Di. 31/07 | 25 EK7 | U Grp 15 | Bækkelagets SK 2 | 0 - 3 | Askvoll og Holmedal IL | Martine Nybroen Skansen (Huvuddomare) | ||||||
1 11 7 09 011 | Di. 31/07 17:15 Di. 31/07 | 14 EK7 | B11 Grp 9 | Nordstrand IF 2 | 0 - 0 | Bækkelagets SK 6 | Mahdi Tahiri (Huvuddomare) | ||||||
1 12 7 11 013 | Di. 31/07 19:00 Di. 31/07 | 08 EK7 | B12 Grp 11 | Bækkelagets SK 2 | 5 - 0 | Kolbotn IL ...tiv Kolbotn | Eskil Bogstad (Huvuddomare) , Trond Stagrim (Domarcoach) | ||||||
1 19 0 04 001 | Di. 31/07 19:15 Di. 31/07 | 30 EK11 | B19-11-12 Grp 4 | Bækkelagets...tballkompis | 0 - 9 | Sunndal IL Fotball |
![]() |
Felix Hoffman (Huvuddomare) , Sascha Kolb (Assisterande 1) , Jakob Lang (Assisterande 2) , Lee Forrester (Domarcoach) | |||||
2 14 7 10 004 | Di. 31/07 19:30 Di. 31/07 | 7A EK7 | V Grp 10 | Bækkelagets SK | 1 - 0 | Fyresdal IL 1 | Magnus Wøhni Joakimsen (Huvuddomare) | ||||||
1 11 7 11 009 | Di. 31/07 19:45 Di. 31/07 | 12 EK7 | B11 Grp 11 | Bækkelagets SK 7 | 1 - 1 | Nordstrand IF 3 | Håvard Hole Styve Mjelde (Huvuddomare) | ||||||
2 16 7 92 015 | Mi. 01/08 08:00 Mi. 01/08 | 17 EK7 | U Playoff B | 1/32-Finale | Bækkelagets SK 2 | 1 - 4 | Bergen Nord...Bergen Nord | Abdirizaq Isse Malele (Huvuddomare) | |||||
2 14 7 92 025 | Mi. 01/08 09:00 Mi. 01/08 | 7B EK7 | V Playoff B | 1/16-Finale | Bækkelagets SK | 6 - 8 P | Fyresdal IL 2 | Martine Nybroen Skansen (Huvuddomare) , Lars Edvard Mathisen (Domarcoach) | |||||
2 14 7 92 015 | Mi. 01/08 09:00 Mi. 01/08 | 20 EK7 | V Playoff B | 1/16-Finale | Falkeid IL Hvit | 0 - 5 | Bækkelagets SK BSK 3 | Stein Leonhard Fyhn Nilsen (Huvuddomare) | |||||
1 14 7 92 030 | Mi. 01/08 10:00 Mi. 01/08 | 19 EK7 | F Playoff B | 1/16-Finale | Bækkelagets SK | 1 - 9 | Bagn IL | Raphael Fickler (Huvuddomare) | |||||
2 16 7 92 028 | Mi. 01/08 10:00 Mi. 01/08 | 17 EK7 | U Playoff B | 1/16-Finale | Tromsø IL | 8 - 0 | Bækkelagets SK 1 | David Sebastian Kjenes (Huvuddomare) , Anders Hommerstad Nysæther (Domarcoach) | |||||
1 16 7 92 026 | Mi. 01/08 10:00 Mi. 01/08 | 20 EK7 | E Playoff B | 1/16-Finale | Bækkelagets SK | 1 - 0 | Heddal IL | Niklas Winkler (Huvuddomare) | |||||
1 11 7 04 009 | Mi. 01/08 11:15 Mi. 01/08 | 15 EK7 | B11 Grp 4 | Bækkelagets SK 2 | 1 - 5 | Vålerenga F...l Champions | Kristoffer Wolff (Huvuddomare) | ||||||
1 15 0 92 015 | Mi. 01/08 11:15 Mi. 01/08 | 02 EK11 | B15 Playoff B | 1/16-Finale | Bækkelagets SK | 2 - 1 | Honningsvåg T&IF Turn |
![]() |
Mustafa Poyraz (Huvuddomare) , Bjørn Tobias Solem (Assisterande 1) , Øyvind Svendsen (Assisterande 2) , Peter Bertlin (Domarcoach) | ||||
1 11 7 06 009 | Mi. 01/08 12:00 Mi. 01/08 | 42 EK7 | B11 Grp 6 | Oppsal IF Fotball 3 | 0 - 2 | Bækkelagets SK 1 | Marius Nyberget (Huvuddomare) | ||||||
1 11 7 10 004 | Mi. 01/08 12:00 Mi. 01/08 | 08 EK7 | B11 Grp 10 | Årvoll IL Årvoll 1 | 0 - 1 | Bækkelagets SK 5 | Pedr McMullen (Huvuddomare) | ||||||
1 12 7 14 008 | Mi. 01/08 14:15 Mi. 01/08 | 43 EK7 | B12 Grp 14 | KFUM-Kam. Oslo Blå | 1 - 2 | Bækkelagets SK 1 | Anette Selimovic Volstad (Huvuddomare) | ||||||
1 19 0 92 031 | Mi. 01/08 15:30 Mi. 01/08 | 05 EK11 | B19-11-12 Playoff B | 1/16-Finale | Oppdal IL | 1 - 2 | Bækkelagets...tballkompis |
![]() |
Alan Jenkins (Huvuddomare) , Aleksander Skjold Vermundsen (Assisterande 1) , Tom Knight (Assisterande 2) | ||||
1 11 7 04 012 | Mi. 01/08 15:45 Mi. 01/08 | 15 EK7 | B11 Grp 4 | Fjellhamar 2 | 0 - 1 | Bækkelagets SK 2 | Kristoffer Wolff (Huvuddomare) | ||||||
1 11 7 06 011 | Mi. 01/08 16:30 Mi. 01/08 | 08 EK7 | B11 Grp 6 | Bækkelagets SK 1 | 2 - 6 | Veitvet SK Veitvet | Reginald Walter Lyngwa (Huvuddomare) | ||||||
1 11 7 10 009 | Mi. 01/08 16:30 Mi. 01/08 | 15 EK7 | B11 Grp 10 | Bækkelagets SK 5 | 0 - 4 | Hasle-Løren IL 2 | Kristoffer Wolff (Huvuddomare) | ||||||
2 14 7 92 007 | Mi. 01/08 17:15 Mi. 01/08 | 16 EK7 | V Playoff B | 1/8-Finale | Nordre Land IL | 6 - 5 | Bækkelagets SK BSK 3 | Henrik Brækhus (Huvuddomare) | |||||
1 13 9 92 059 | Mi. 01/08 18:00 Mi. 01/08 | 38 EK9 | B13 Playoff B | 1/32-Finale | Bækkelagets SK | 1 - 2 | MSIL | Hedda Wenseth Vestlund (Huvuddomare) | |||||
1 16 7 92 014 | Mi. 01/08 18:15 Mi. 01/08 | 16 EK7 | E Playoff B | 1/8-Finale | Lyn Fotball | 0 - 1 | Bækkelagets SK | Jamie Desouza (Huvuddomare) | |||||
1 12 7 14 013 | Mi. 01/08 18:15 Mi. 01/08 | 15 EK7 | B12 Grp 14 | Bækkelagets SK 1 | 5 - 2 | Manglerud S...otball,IL 1 | Kristoffer Wolff (Huvuddomare) | ||||||
1 15 0 92 007 | Do. 02/08 08:00 Do. 02/08 | 27 EK11 | B15 Playoff B | 1/8-Finale | Haugerud IF | 3 - 2 | Bækkelagets SK | Andre Bierhals (Huvuddomare) , Sascha Kolb (Assisterande 1) , Raphael Fickler (Assisterande 2) | |||||
2 12 7 05 015 | Do. 02/08 10:30 Do. 02/08 | 13 EK7 | G12 Grp 5 | Skjetten | 2 - 1 | Bækkelagets SK | Elias Martin Berg (Huvuddomare) | ||||||
1 11 7 09 014 | Do. 02/08 11:15 Do. 02/08 | 10 EK7 | B11 Grp 9 | Bækkelagets SK 6 | 0 - 1 | Oppegård IL...rd Ulvene 2 | Morten Nyberget (Huvuddomare) | ||||||
1 11 7 05 015 | Do. 02/08 11:15 Do. 02/08 | 42 EK7 | B11 Grp 5 | Bækkelagets SK 4 | 1 - 2 | KFUM-Kam. Oslo 1 | Monika Viken Tornes (Huvuddomare) | ||||||
1 19 0 92 008 | Do. 02/08 11:30 Do. 02/08 | 01 VA11 | B19-11-12 Playoff B | 1/8-Finale | Søgne FK | 3 - 0 | Bækkelagets...tballkompis | Morgan Conn (Huvuddomare) , Luke Gill (Assisterande 1) , Muhammet Furkan Kaya (Assisterande 2) | |||||
1 16 7 92 006 | Do. 02/08 13:15 Do. 02/08 | 17 EK7 | E Playoff B | 1/4-Finale | Træff | 6 - 5 P | Bækkelagets SK | Jørn Tysnes (Huvuddomare) | |||||
2 12 7 05 017 | Do. 02/08 15:00 Do. 02/08 | 12 EK7 | G12 Grp 5 | Lyn Fotball 2 | 4 - 0 | Bækkelagets SK | Dudley Haylock (Huvuddomare) | ||||||
1 11 7 03 015 | Do. 02/08 15:45 Do. 02/08 | 12 EK7 | B11 Grp 3 | Årvoll IL Årvoll 2 | 1 - 2 | Bækkelagets SK 3 | Sebastian Karlsen (Huvuddomare) | ||||||
1 11 7 11 012 | Do. 02/08 15:45 Do. 02/08 | 10 EK7 | B11 Grp 11 | Bækkelagets SK 7 | 1 - 3 | KFUM-Kam. Oslo 4 | Helena Jensen (Huvuddomare) | ||||||
1 12 7 11 003 | Do. 02/08 18:15 Do. 02/08 | 10 EK7 | B12 Grp 11 | Elnesvågen og Omegn IL 2 | 4 - 4 | Bækkelagets SK 2 | Monika Viken Tornes (Huvuddomare) | ||||||
1 11 7 11 014 | Do. 02/08 19:00 Do. 02/08 | 42 EK7 | B11 Grp 11 | Bækkelagets SK 7 | 0 - 5 | Klemetsrud IL Tigrene | Helena Jensen (Huvuddomare) | ||||||
1 12 7 15 020 | Do. 02/08 19:45 Do. 02/08 | 13 EK7 | B12 Grp 15 | Rising Star FA Red | 0 - 2 | Bækkelagets SK 3 | Svein Åge Haugen (Huvuddomare) | ||||||
1 11 7 03 021 | Do. 02/08 19:45 Do. 02/08 | 08 EK7 | B11 Grp 3 | Bækkelagets SK 3 | 0 - 2 | Ski IL Fotball bestboyz | Arne Martin Torgersen (Huvuddomare) | ||||||
1 12 7 14 015 | Fr. 03/08 08:45 Fr. 03/08 | 11 EK7 | B12 Grp 14 | Bækkelagets SK 1 | 5 - 0 | Bagn IL | Momodou Lion Njie (Huvuddomare) | ||||||
1 10 3 02 027 | Fr. 03/08 10:30 Fr. 03/08 | 02EK53 5v5 | Boys 10 3v3 Grp 2 | Bækkelagets SK 4 | Røa IL Bogstad | ||||||||
1 6 3 01 012 | Fr. 03/08 10:40 Fr. 03/08 | 02EK53 5v5 | Boys 6 3v3 Grp 1 | Bækkelagets SK 2 | Manglerud S...ll,IL Bears | ||||||||
1 9 3 02 001 | Fr. 03/08 10:50 Fr. 03/08 | 02EK53 5v5 | Boys 9 3v3 Grp 2 | Bækkelagets SK 6 | KFUM-Kam. Oslo 5 | ||||||||
