Prenumerera på
Norway Cup and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel


Send melding
Avbryt
![]() |
Årvoll IL
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | Dommer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 12 7 07 008 | sø 29/07 09:45 sø 29/07 | 10 EK7 | B12 Grp 7 | Årvoll IL 2 | 1 - 2 | SC Gjøa | Amanullah Doulatshahi (Hoveddommere) | ||||||
1 14 0 14 004 | sø 29/07 10:50 sø 29/07 | 04 EK11 | B14 Grp 14 | Årvoll IL | 1 - 0 | Rising Star FA |
![]() |
Ayman Awad Abdallah El-Aloul (Hoveddommere) | |||||
1 11 7 03 002 | sø 29/07 12:00 sø 29/07 | 09 EK7 | B11 Grp 3 | Årvoll IL Årvoll 2 | 2 - 1 | Søndre Høland Shiul G11 | Tuva Grøvdal (Hoveddommere) , Stian Drake (Dommercoach) | ||||||
1 14 7 09 001 | sø 29/07 13:15 sø 29/07 | 20 EK7 | F Grp 9 | Årvoll IL | 0 - 13 | PACES Palestine | Jacob Opdal Nordhaug (Hoveddommere) , Shadi Mahmoud Alzaghari (Dommercoach) | ||||||
1 12 7 07 010 | sø 29/07 14:15 sø 29/07 | 10 EK7 | B12 Grp 7 | Flint Fotball 3 | 2 - 8 | Årvoll IL 2 | Trym Haugen Enaasen (Hoveddommere) | ||||||
2 16 7 09 001 | sø 29/07 16:15 sø 29/07 | 09 VA7 | U Grp 9 | Årvoll IL | 2 - 2 | Hafslo IL | Filip Michal Augustyniak (Hoveddommere) | ||||||
1 11 7 03 005 | sø 29/07 16:30 sø 29/07 | 09 EK7 | B11 Grp 3 | Skeid 3 | 2 - 2 | Årvoll IL Årvoll 2 | Elias Egenæs Melgård (Hoveddommere) | ||||||
1 15 0 09 001 | sø 29/07 17:00 sø 29/07 | 36 EK11 | B15 Grp 9 | Ellingsøy IL | 0 - 0 | Årvoll IL |
![]() |
Dominik Stanislavchuk (Hoveddommere) , Erik Dan Nguyen (Assisterende 1) , Kjetil Bakken Moen (Assisterende 2) | |||||
2 17 0 03 003 | sø 29/07 19:15 sø 29/07 | 34 EK11 | G17 Grp 3 | Årvoll IL | 0 - 2 | Gimse IL |
![]() |
Emmanuel Mensah (Hoveddommere) , Wieger van Hamersveld (Assisterende 1) , Max Gollnow (Assisterende 2) | |||||
1 19 0 01 006 | sø 29/07 19:15 sø 29/07 | 01 RU11 | B19-11-12 Grp 1 | Årvoll IL | 2 - 0 | Melhus IL | OFK Menn Kursdommer (Hoveddommere) | ||||||
1 12 7 08 007 | ma 30/07 09:00 ma 30/07 | 14 EK7 | B12 Grp 8 | Røa IL | 2 - 6 | Årvoll IL 1 | Thomas Kristian Kavli (Hoveddommere) , Shadi Mahmoud Alzaghari (Dommercoach) | ||||||
1 12 7 06 009 | ma 30/07 09:00 ma 30/07 | 13 EK7 | B12 Grp 6 | Årvoll IL 3 | 0 - 9 | Borg IF | Sebastian Karlsen (Hoveddommere) | ||||||
1 14 0 14 002 | ma 30/07 10:50 ma 30/07 | 02 AB11 | B14 Grp 14 | Kvaløya SK Hvit | 1 - 0 | Årvoll IL | HFK Kvinner Kursdommer (Hoveddommere) | ||||||
2 16 7 09 005 | ma 30/07 12:00 ma 30/07 | 04 VA7 | U Grp 9 | Vålerenga Fotball Blåenga | 1 - 6 | Årvoll IL | Willy Furu (Hoveddommere) | ||||||
1 19 0 01 000 | ma 30/07 12:40 ma 30/07 | 03 AB11 | B19-11-12 Grp 1 | Årvoll IL | 1 - 0 | Os TF 2 | Tomas Straka (Hoveddommere) , Itay Yerly (Assisterende 1) , Stian Sila Øster (Assisterende 2) | ||||||
1 12 7 08 012 | ma 30/07 12:45 ma 30/07 | 14 EK7 | B12 Grp 8 | Vinje IL | 1 - 5 | Årvoll IL 1 | Branny Sebastian Galindo Diaz (Hoveddommere) | ||||||
1 12 7 06 000 | ma 30/07 13:30 ma 30/07 | 14 EK7 | B12 Grp 6 | Klemetsrud IL | 5 - 2 | Årvoll IL 3 | Momodou Lion Njie (Hoveddommere) | ||||||
1 14 7 09 006 | ma 30/07 15:15 ma 30/07 | 05 AB7 | F Grp 9 | Årvoll IL | 3 - 1 | Sund Sportsklubb | Simon Andreas Laugsand (Hoveddommere) | ||||||
1 11 7 10 005 | ma 30/07 16:30 ma 30/07 | 10 EK7 | B11 Grp 10 | Lille Tøyen FK | 1 - 1 | Årvoll IL Årvoll 1 | Trym Haugen Enaasen (Hoveddommere) , Anders Hommerstad Nysæther (Dommercoach) | ||||||
1 15 0 09 002 | ma 30/07 17:00 ma 30/07 | 02 AB11 | B15 Grp 9 | Årvoll IL | 4 - 0 | Hovding, TIL | Eddy van Yren (Hoveddommere) , Denis Farber (Assisterende 1) , Magnus Uttisrud (Assisterende 2) | ||||||
2 17 0 03 005 | ma 30/07 19:15 ma 30/07 | 01 VA11 | G17 Grp 3 | Løv-Ham, IL | 2 - 1 | Årvoll IL | Marcel Miarka (Hoveddommere) , Bjarte Kaland Hestenes (Assisterende 1) , Alexander Norstad (Assisterende 2) | ||||||
1 12 7 07 020 | ti 31/07 10:30 ti 31/07 | 11 EK7 | B12 Grp 7 | Nordstrand IF 2 | 0 - 2 | Årvoll IL 2 | Haval Hashim (Hoveddommere) | ||||||
2 16 7 09 003 | ti 31/07 11:00 ti 31/07 | 7B EK7 | U Grp 9 | Årvoll IL | 4 - 2 | SIF/Hessa IL - Fotball | Ahmed Qadar (Hoveddommere) | ||||||
1 11 7 03 009 | ti 31/07 12:00 ti 31/07 | 43 EK7 | B11 Grp 3 | Lyn Fotball Hvit | 1 - 1 | Årvoll IL Årvoll 2 | Harald Tinnesand (Hoveddommere) | ||||||
1 19 0 01 002 | ti 31/07 13:55 ti 31/07 | 29 EK11 | B19-11-12 Grp 1 | Lillestrøm | 0 - 1 | Årvoll IL |
![]() |
Alex Rush-Fear (Hoveddommere) , Mikkel Petter Skramstad (Assisterende 1) , Oliver Slettli Leirbakk (Assisterende 2) | |||||
1 14 7 09 003 | ti 31/07 14:15 ti 31/07 | 04 VA7 | F Grp 9 | Falkeid IL | 2 - 2 | Årvoll IL | Simen Peder Stang (Hoveddommere) | ||||||
1 12 7 07 014 | ti 31/07 15:00 ti 31/07 | 10 EK7 | B12 Grp 7 | Årvoll IL 2 | 1 - 4 | Elnesvågen og Omegn IL 1 | Thomas Kristian Kavli (Hoveddommere) | ||||||
1 14 0 14 009 | ti 31/07 15:10 ti 31/07 | 30 EK11 | B14 Grp 14 | Årvoll IL | 0 - 3 | Nesbyen IL |
![]() |
Bjørnar Steen (Hoveddommere) | |||||
1 11 7 03 011 | ti 31/07 16:30 ti 31/07 | 13 EK7 | B11 Grp 3 | Årvoll IL Årvoll 2 | 1 - 0 | Nordstrand IF B | Branny Sebastian Galindo Diaz (Hoveddommere) | ||||||
1 15 0 09 004 | ti 31/07 17:00 ti 31/07 | 03 AB11 | B15 Grp 9 | Sportsklubb...d Haugesund | 1 - 0 | Årvoll IL | Angela Rajchevska (Hoveddommere) , Thanh Tan Tran (Assisterende 1) , Norvald Helge Lausund (Assisterende 2) | ||||||
2 16 7 09 008 | ti 31/07 18:30 ti 31/07 | 19 EK7 | U Grp 9 | Trond, IL | 6 - 2 | Årvoll IL | Dave Huggett (Hoveddommere) | ||||||
2 17 0 03 002 | ti 31/07 19:15 ti 31/07 | 06 EK11 | G17 Grp 3 | Club Reforma | 0 - 1 | Årvoll IL | HFK Menn Kursdommer (Hoveddommere) | ||||||
2 16 7 92 027 | on 01/08 11:00 on 01/08 | 05 AB7 | U Playoff B | 1/16 Final | Årvoll IL | 6 - 5 P | Rosendal TL | Ann-Kristin Nystøyl Nicolaisen (Hoveddommere) | |||||
1 11 7 10 004 | on 01/08 12:00 on 01/08 | 08 EK7 | B11 Grp 10 | Årvoll IL Årvoll 1 | 0 - 1 | Bækkelagets SK 5 | Pedr McMullen (Hoveddommere) | ||||||
1 14 7 92 026 | on 01/08 12:00 on 01/08 | 09 VA7 | F Playoff B | 1/16 Final | Årvoll IL | 3 - 5 | Rolvsøy IF Rolvsøy | Selina Lund (Hoveddommere) | |||||
1 14 0 92 058 | on 01/08 12:30 on 01/08 | 06 RU11 | B14 Playoff B | 1/32 Final | Skeid 1 | 1 - 0 | Årvoll IL | Luke Almeida (Hoveddommere) , Thomas Spencer (Assisterende 1) , Kieran Clarke (Assisterende 2) | |||||
1 12 7 06 004 | on 01/08 12:45 on 01/08 | 12 EK7 | B12 Grp 6 | Årvoll IL 3 | 2 - 0 | Nesodden IF Svart | Vegard Standal (Hoveddommere) | ||||||
1 12 7 08 003 | on 01/08 12:45 on 01/08 | 13 EK7 | B12 Grp 8 | Årvoll IL 1 | 2 - 1 | Øvrevoll Hosle IL 3 | Bjørn Martinsen (Hoveddommere) | ||||||
1 15 0 92 021 | on 01/08 14:30 on 01/08 | 04 AB11 | B15 Playoff B | 1/16 Final | Årvoll IL | 5 - 0 | Sokndal Idr...b - fotball | Jakob Sande Søgnen (Hoveddommere) , Debasse Virgil Tresor Dion (Assisterende 1) , Lasse Lund (Assisterende 2) , Jens Wilhelm Johansen (Dommercoach) | |||||
1 11 7 10 007 | on 01/08 16:30 on 01/08 | 13 EK7 | B11 Grp 10 | Abildsø IL 3 | 0 - 2 | Årvoll IL Årvoll 1 | Victoria Sipian Slemmen Lervik (Hoveddommere) | ||||||
2 17 0 92 014 | on 01/08 17:15 on 01/08 | 44 EK11 | G17 Playoff B | 1/8 Final | Aksla IL | 0 - 1 | Årvoll IL | Dean Carney (Hoveddommere) , Erik Laastad (Assisterende 1) , Håkon Bøe Olsen (Assisterende 2) | |||||
2 16 7 92 011 | on 01/08 18:15 on 01/08 | 09 VA7 | U Playoff B | 1/8 Final | Årvoll IL | 8 - 2 | Holmestrand IF | Magnus Ramdal (Hoveddommere) | |||||
1 15 0 92 010 | to 02/08 08:00 to 02/08 | 02 RU11 | B15 Playoff B | 1/8 Final | Stord Fotball G15 | 1 - 0 | Årvoll IL | Tom Burns (Hoveddommere) , Sander Huijs (Assisterende 1) , Luke Almeida (Assisterende 2) | |||||
1 12 7 07 015 | to 02/08 08:45 to 02/08 | 09 EK7 | B12 Grp 7 | Årvoll IL 2 | 0 - 5 | Lørenskog 1 | Haval Hashim (Hoveddommere) | ||||||
1 19 0 91 024 | to 02/08 10:15 to 02/08 | 31 EK11 | B19-11-12 Playoff A | 1/16 Final | Årvoll IL | 5 - 3 | Eidskog Fotball | OFK Menn Kursdommer (Hoveddommere) | |||||
2 17 0 92 006 | to 02/08 11:30 to 02/08 | 33 EK11 | G17 Playoff B | 1/4 Final | Bergen Nord...Bergen Nord | 2 - 1 | Årvoll IL | Geir-Christian Stadheim Totland (Hoveddommere) , Merete Hammer (Assisterende 1) , Naod Michael Kubrom (Assisterende 2) , Ernald Hartviksen (Dommercoach) | |||||
2 16 7 92 005 | to 02/08 13:15 to 02/08 | 25 EK7 | U Playoff B | 1/4 Final | Årvoll IL | 4 - 1 | Lesja IL Dombås/Lesja | Martine Nybroen Skansen (Hoveddommere) | |||||
1 11 7 03 015 | to 02/08 15:45 to 02/08 | 12 EK7 | B11 Grp 3 | Årvoll IL Årvoll 2 | 1 - 2 | Bækkelagets SK 3 | Sebastian Karlsen (Hoveddommere) | ||||||
1 19 0 91 012 | to 02/08 18:45 to 02/08 | 31 EK11 | B19-11-12 Playoff A | 1/8 Final | Årvoll IL | 2 - 0 | Askøy FK 1 |
![]() |
NFF Menn Kursdommer (Hoveddommere) | ||||
2 16 7 92 002 | to 02/08 19:15 to 02/08 | 7B EK7 | U Playoff B | Semifinale | Årvoll IL | 7 - 1 | Gaular IL 1 | Raymond Nesse (Hoveddommere) | |||||
1 12 7 08 011 | fr 03/08 08:00 fr 03/08 | 15 EK7 | B12 Grp 8 | Årvoll IL 1 | 5 - 1 | Stange SK 1 | Svein Åge Haugen (Hoveddommere) | ||||||
1 12 7 06 011 | fr 03/08 08:00 fr 03/08 | 12 EK7 | B12 Grp 6 | Aurskog/Finstadbru 1 | 1 - 3 | Årvoll IL 3 | Ibrahim Arbab Kasee (Hoveddommere) | ||||||
2 10 3 01 001 | fr 03/08 11:00 fr 03/08 | 2A3EK3v3 | Girls 10 3v3 Grp 1 | Årvoll IL Tiger | Varpe Champions 1 | ||||||||
2 10 3 01 003 | fr 03/08 11:10 fr 03/08 | 2A4EK3v3 | Girls 10 3v3 Grp 1 | Årvoll IL Leopard | Varpe Champions 2 | ||||||||
2 10 3 01 002 | fr 03/08 11:10 fr 03/08 | 2A1EK3v3 | Girls 10 3v3 Grp 1 | Gulset IF | Årvoll IL Løve | ||||||||
1 11 7 10 011 | fr 03/08 11:15 fr 03/08 | 14 EK7 | B11 Grp 10 | Årvoll IL Årvoll 1 | 2 - 0 | Rustad IL Lag 2 | David Chinery (Hoveddommere) | ||||||
2 10 3 01 005 | fr 03/08 11:40 fr 03/08 | 2A5EK3v3 | Girls 10 3v3 Grp 1 | Årvoll IL Løve | Skedsmo Stjerner 1 | ||||||||
2 16 7 92 000 | fr 03/08 12:00 fr 03/08 | 7A EK7 | U Playoff B | Finale | Kolbotn IL | 1 - 2 | Årvoll IL | Anette Selimovic Volstad (Hoveddommere) | |||||
2 10 3 01 012 | fr 03/08 12:10 fr 03/08 | 4B6EK3v3 | Girls 10 3v3 Grp 1 | Årvoll IL Leopard | Hvalstad IL | ||||||||
2 10 3 01 013 | fr 03/08 12:40 fr 03/08 | 4B7EK3v3 | Girls 10 3v3 Grp 1 | Hvalstad IL | Årvoll IL Tiger | ||||||||
1 12 7 06 012 | fr 03/08 12:45 fr 03/08 | 09 EK7 | B12 Grp 6 | Koll, IL 1 | 2 - 0 | Årvoll IL 3 | Helge Alfheim (Hoveddommere) | ||||||
2 10 3 01 016 | fr 03/08 13:00 fr 03/08 | 2A4EK3v3 | Girls 10 3v3 Grp 1 | Varpe Champions 1 | Årvoll IL Løve | ||||||||
2 10 3 01 015 | fr 03/08 13:00 fr 03/08 | 2A2EK3v3 | Girls 10 3v3 Grp 1 | Årvoll IL Leopard | Skedsmo Stjerner 3 | ||||||||
2 10 3 01 023 | fr 03/08 13:30 fr 03/08 | 2A1EK3v3 | Girls 10 3v3 Grp 1 | Skedsmo Stjerner 3 | Årvoll IL Tiger | ||||||||
2 10 3 01 018 | fr 03/08 14:00 fr 03/08 | 2A2EK3v3 | Girls 10 3v3 Grp 1 | Årvoll IL Leopard | Gulset IF | ||||||||
1 19 0 91 006 | fr 03/08 14:00 fr 03/08 | 30 EK11 | B19-11-12 Playoff A | 1/4 Final | Årvoll IL | 0 - 1 | Lizzy Football Club |
![]() |
Dean Carney (Hoveddommere) , Stuart Mckenzie (Assisterende 1) , Michael Pih (Assisterende 2) | ||||
2 10 3 01 024 | fr 03/08 14:10 fr 03/08 | 4B7EK3v3 | Girls 10 3v3 Grp 1 | Årvoll IL Løve | Varpe Champions 2 | ||||||||
2 10 3 01 020 | fr 03/08 14:20 fr 03/08 | 2A5EK3v3 | Girls 10 3v3 Grp 1 | Årvoll IL Tiger | Skedsmo Stjerner 1 | ||||||||
2 10 3 01 019 | fr 03/08 14:50 fr 03/08 | 2A4EK3v3 | Girls 10 3v3 Grp 1 | Skedsmo Stjerner 1 | Årvoll IL Leopard | ||||||||
1 11 7 10 013 | fr 03/08 16:30 fr 03/08 | 12 EK7 | B11 Grp 10 | Hasle-Løren IL 2 | 4 - 4 | Årvoll IL Årvoll 1 | Frederick Kwihangana (Hoveddommere) | ||||||
1 12 7 08 002 | fr 03/08 18:15 fr 03/08 | 11 EK7 | B12 Grp 8 | Vear IF Rød | 0 - 3 | Årvoll IL 1 | Helena Jensen (Hoveddommere) | ||||||
1 11 7 03 017 | lø 04/08 13:00 lø 04/08 | 08 EK7 | B11 Grp 3 | Ski IL Fotball bestboyz | 3 - 1 | Årvoll IL Årvoll 2 | Branny Sebastian Galindo Diaz (Hoveddommere) | ||||||
1 12 7 07 002 | lø 04/08 15:15 lø 04/08 | 08 EK7 | B12 Grp 7 | Høybråten og Stovner IL 1 | Årvoll IL 2 | Lill Amalie Kristoffersen Berntsen (Hoveddommere) |