Prenumerera på
Norway Cup and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel


Send melding
Avbryt
![]() |
Hønefoss BK B15
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | Dommer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 15 0 04 001 | sø 29/07 11:40 sø 29/07 | 28 EK11 | Hønefoss BK | 2 - 3 | Gresvik IF |
![]() |
Mark Browning (Hoveddommere) , Alba Covaleda (Assisterende 1) , Muhammet Furkan Kaya (Assisterende 2) , Faisal Nsubuga (Dommercoach) | |||||
1 15 0 04 002 | ma 30/07 11:40 ma 30/07 | 05 EK11 | KFUM-Kam. Oslo 2 | 0 - 10 | Hønefoss BK |
![]() |
Andreas Robin Larsen (Hoveddommere) , Ole Anders Valstad Jensen (Assisterende 1) , Marius Sundt Brynhildsvoll (Assisterende 2) , Paul Barratt (Dommercoach) | |||||
1 15 0 04 006 | ti 31/07 15:10 ti 31/07 | 02 RU11 | Hønefoss BK | 3 - 3 | Nest-Sotra Fotball | Øystein Johnsen (Hoveddommere) , Håkon Stubø (Assisterende 1) , Sebastian Alvaro Oddvar Perez Tronstad (Assisterende 2) , Lars Mirko Braun (Dommercoach) | ||||||
1 15 0 92 024 | on 01/08 14:30 on 01/08 | 44 EK11 | 1/16 Final | Hønefoss BK | 8 - 0 | Eidanger IL | Jakob Lang (Hoveddommere) , Raphael Fickler (Assisterende 1) , Felix Hoffman (Assisterende 2) | |||||
1 15 0 92 012 | to 02/08 08:00 to 02/08 | 04 RU11 | 1/8 Final | Hønefoss BK | 2 - 1 | Mjølner, FK | Jamie Desouza (Hoveddommere) , Adam Folvarčný (Assisterende 1) , Jakub Cegielski (Assisterende 2) | |||||
1 15 0 92 005 | to 02/08 12:45 to 02/08 | 03 RU11 | 1/4 Final | Askøy FK | 0 - 2 | Hønefoss BK | Sedat Korum (Hoveddommere) , Elias Egenæs Melgård (Assisterende 1) , Michal Daniel Kotyza (Assisterende 2) | |||||
1 15 0 92 002 | to 02/08 17:30 to 02/08 | 32 EK11 | Semifinale | Hønefoss BK | 0 - 1 | Tertnes Fotball Herrer 1 | Luke Gill (Hoveddommere) , Ian Mcguinness (Assisterende 1) , August Trønnes (Assisterende 2) |
Group 4
Lag | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gresvik IF | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 - 2 | (10) | 7 | ||
2. | Nest-Sotra Fotball | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 - 3 | (11) | 5 | ||
3. | Hønefoss BK | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 - 6 | (9) | 4 | ||
4. | KFUM-Kam. Oslo 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 30 | (-30) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |