Prenumerera på
Norway Cup and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel


Send melding
Avbryt
![]() |
Boys 13 - born 2006 - 9 aside
Group 2
Lag | # | V | U | T | +/- |
Regler for rekkefølge på tabellen:
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomrefjord/Fiksdal/Rekdal | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 - 4 | (21) | 12 | |||
2. | Lyn Fotball 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 13 | (-2) | 9 | |||
3. | Spangereid IL | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 14 | (-4) | 6 | |||
4. | KFUM-Kam. Oslo 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 14 | (-4) | 3 | |||
5. | Rosendal TL | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 15 | (-11) | 0 | |||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | Dommer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 13 9 02 000 | søn. 28/07 09:00 søn. 28/07 | 40 EK9 | KFUM-Kam. Oslo 4 | 2 - 3 | Spangereid IL | Hans Christian Flytøren (Hoveddommere) | |||||
1 13 9 02 001 | søn. 28/07 09:00 søn. 28/07 | R41EK9 Nordstrand 9 | Rosendal TL | 1 - 5 | Tomrefjord/Fiksdal/Rekdal | Simen Bergman (Hoveddommere) | |||||
1 13 9 02 006 | søn. 28/07 14:50 søn. 28/07 | 02 LA9 | Tomrefjord/Fiksdal/Rekdal | 8 - 1 | Lyn Fotball 3 | Abel Girmay (Hoveddommere) | |||||
1 13 9 02 002 | man. 29/07 10:40 man. 29/07 | 07 VA9 | Tomrefjord/Fiksdal/Rekdal | 7 - 2 | KFUM-Kam. Oslo 4 | Alan Jenkins (Hoveddommere) | |||||
1 13 9 02 003 | man. 29/07 11:30 man. 29/07 | 07 VA9 | Spangereid IL | 4 - 2 | Rosendal TL | Alba Covaleda (Hoveddommere) | |||||
1 13 9 02 007 | man. 29/07 16:30 man. 29/07 | 07 VA9 | Lyn Fotball 3 | 3 - 2 | KFUM-Kam. Oslo 4 | Haval Hashim (Hoveddommere) | |||||
1 13 9 02 008 | tir. 30/07 09:00 tir. 30/07 | R41EK9 Nordstrand 9 | Lyn Fotball 3 | 2 - 0 | Rosendal TL | Øyvind Svendsen (Hoveddommere) | |||||
1 13 9 02 005 | tir. 30/07 12:20 tir. 30/07 | R41EK9 Nordstrand 9 | Rosendal TL | 1 - 4 | KFUM-Kam. Oslo 4 | Haval Hashim (Hoveddommere) | |||||
1 13 9 02 004 | tir. 30/07 12:20 tir. 30/07 | 39 EK9 | Spangereid IL | 0 - 5 | Tomrefjord/Fiksdal/Rekdal |
![]() |
Jonah Fichtner (Hoveddommere) | ||||
1 13 9 02 009 | tir. 30/07 18:10 tir. 30/07 | 03 VA9 | Spangereid IL | 3 - 5 | Lyn Fotball 3 | David Sebastian Kjenes (Hoveddommere) |