Prenumerera på
Norway Cup and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel


Send melding
Avbryt
![]() |
Boys 16 - born 2003 - 11 aside
Group 28
Lag | # | V | U | T | +/- |
Regler for rekkefølge på tabellen:
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigør, FK | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 4 | (4) | 7 | ||||
2. | Greengen FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 7 | (-1) | 6 | |||
3. | Os TF 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 4 | (-1) | 2 | |||
4. | Mosjøen IL 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 5 | (-2) | 1 | |||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | Dommer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 16 0 28 001 | søn. 28/07 11:40 søn. 28/07 | 01 FU11 | Vigør, FK | 2 - 1 | Mosjøen IL 2 | Felix Mutz (Hoveddommere) , Mauritz Just (Assisterende 1) , Ian Mcguinness (Assisterende 2) , David Jones (Dommercoach) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 16 0 28 003 | man. 29/07 11:40 man. 29/07 | 01 RU11 | Os TF 1 | 1 - 1 | Vigør, FK | Laurens Thomas (Hoveddommere) , Martin Šimík (Assisterende 1) , Merete Hammer (Assisterende 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 16 0 28 002 | man. 29/07 17:10 man. 29/07 | 35 EK11 | Greengen FC | 2 - 1 | Mosjøen IL 2 |
![]() |
Bart Geurts (Hoveddommere) , Kim André Wollertsen (Assisterende 1) , Saravin Sadasaralingam (Assisterende 2) , Martin Hancock (Dommercoach) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 16 0 28 004 | tir. 30/07 10:50 tir. 30/07 | 02 FU11 | Mosjøen IL 2 | 1 - 1 | Os TF 1 | Not shown* (Hoveddommere) , Justin Kersten (Assisterende 1) , Izaskun Munoz (Assisterende 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 16 0 28 005 | tir. 30/07 17:10 tir. 30/07 | 07 EK11 | Vigør, FK | 5 - 2 | Greengen FC | Norvald Helge Lausund (Hoveddommere) , Abdallah Qashua (Assisterende 1) , Marthe Storholt (Assisterende 2) , Sebastian Frank (Dommercoach) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 16 0 28 000 | tir. 30/07 20:40 tir. 30/07 | 27 EK11 | Greengen FC | 2 - 1 | Os TF 1 |
![]() |
NFF Kvinner Kursdommer (Hoveddommere) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |