Prenumerera på
Norway Cup and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel


Send melding
Avbryt
![]() |
Sotra Sportsklubb B15/16
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | Dommer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 16 7 12 001 | sø 28/07 18:30 sø 28/07 | 23 EK7 | Stranda IL - Fotball | 9 - 1 | Sotra Sportsklubb |
![]() |
Arild Furu (Hoveddommere) , Kirsten Fredriksen Sæves (Dommercoach) | |||||
1 16 7 12 003 | ma 29/07 11:00 ma 29/07 | 05 AB7 | Sotra Sportsklubb | 1 - 3 | Nordreisa Idrettslag | Izaskun Munoz (Hoveddommere) | ||||||
1 16 7 12 004 | ti 30/07 16:15 ti 30/07 | 09 VA7 | Vålerenga Fotball 04-3 | 10 - 2 | Sotra Sportsklubb | Hans Christian Flytøren (Hoveddommere) | ||||||
1 16 7 92 006 | on 31/07 12:00 on 31/07 | 05 VA7 | 1/16 Final | Ørje IL | 2 - 4 | Sotra Sportsklubb | Håkon Elias Larsen (Hoveddommere) | |||||
1 16 7 92 014 | on 31/07 19:15 on 31/07 | 07 RU7 | 1/8 Final | Sotra Sportsklubb | 4 - 5 | Træff | Paul Daniel Johansen (Hoveddommere) |
Group 12
Lag | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stranda IL - Fotball | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 - 7 | (16) | 9 | ||
2. | Vålerenga Fotball 04-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 - 12 | (13) | 6 | ||
3. | Nordreisa Idrettslag | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 19 | (-11) | 3 | ||
4. | Sotra Sportsklubb | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 22 | (-18) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |