Prenumerera på
Norway Cup and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel


Send melding
Avbryt
![]() |
Lørenskog G14
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | Dommer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 14 0 04 001 | sø 28/07 10:50 sø 28/07 | 44 EK11 | KFUM-Kam. Oslo 2 | 0 - 7 | Lørenskog | Emma Fjeld Hansen (Hoveddommere) | ||||||
2 14 0 04 002 | ma 29/07 09:00 ma 29/07 | 02 FU11 | Lørenskog | 3 - 0 | Torvastad IL | Abdallah Qashua (Hoveddommere) | ||||||
2 14 0 04 004 | ti 30/07 10:50 ti 30/07 | 01 FU11 | Førde IL 2 | 0 - 2 | Lørenskog | Olav Birkeland (Hoveddommere) | ||||||
2 14 0 91 008 | to 01/08 12:45 to 01/08 | 05 RU11 | 1/16 Final | Lørenskog | 2 - 3 | Avaldsnes /Kopervik | Jesper Abrahamsen (Hoveddommere) |
Group 4
Lag | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lørenskog | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 0 | (12) | 9 | ||
2. | Torvastad IL | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 - 3 | (-1) | 6 | ||
3. | Førde IL 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 3 | (0) | 3 | ||
4. | KFUM-Kam. Oslo 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 11 | (-11) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |