Jörgen Perssons matcher under Åhus Beach Fotboll 2017


  Matchnr Tid Spelplan Omgång Grupp Hemmalag Resultat  Bortalag Domare  
02070500 sön 02/07 09:00 sön 02/07 Bana 5 D17-19Ö Grp 1 Pappa's flickor 1 - 0 STABILT SEDAN 2000 Jörgen Persson
02070503 sön 02/07 09:45 sön 02/07 Bana 5 H17-19Ö Grp 1 Di blåe The Playboys 0 - 2 Stigge Jörgen Persson
02070504 sön 02/07 10:00 sön 02/07 Bana 5 H17-19Ö Grp 2 Näsby IF 1 - 6 Samba Jörgen Persson
02070505 sön 02/07 10:15 sön 02/07 Bana 5 H17-19Ö Grp 3 Araslöv soccer 1 - 2 Sandlopporna Jörgen Persson
02070506 sön 02/07 10:30 sön 02/07 Bana 5 H17-19Ö Grp 4 FC Vet inte 1 - 1 Karlovacko Jörgen Persson
02070512 sön 02/07 12:00 sön 02/07 Bana 5 H17-19Ö Grp 4 Karlovacko 2 - 1 Grunden BoIS D2 Jörgen Persson
02070514 sön 02/07 12:30 sön 02/07 Bana 5 D17-19Ö Grp 2 IFK halvmiss 0 - 3 Helenas änglar Jörgen Persson
02070515 sön 02/07 12:45 sön 02/07 Bana 5 H17-19Ö Grp 1 Di blåe The Playboys 0 - 1 FC Bellevue Jörgen Persson
02070520 sön 02/07 14:00 sön 02/07 Bana 5 H17-19Ö Grp 1 FC Vi Vet 0 - 1 Nosaby Bk Jörgen Persson
02070521 sön 02/07 14:15 sön 02/07 Bana 5 H17-19Ö Grp 2 Orust Club dé Football 3 - 2 Team Videocenter Jörgen Persson
02070522 sön 02/07 14:30 sön 02/07 Bana 5 H17-19Ö Grp 3 Turisterna 0 - 1 Araslöv soccer Jörgen Persson
02070523 sön 02/07 14:45 sön 02/07 Bana 5 D17-19Ö Grp 1 SamLaget 0 - 3 Äggröra Jörgen Persson
02070527 sön 02/07 16:15 sön 02/07 Bana 5 H17-19Ö Grp 3 Fc Marre 0 - 3 Vadå Jörgen Persson
02070528 sön 02/07 16:30 sön 02/07 Bana 5 H17-19Ö Grp 4 FC Tåpaj 0 - 2 toarp Jörgen Persson
03070304 mån 03/07 10:00 mån 03/07 Bana 3 H17-19Ö Grp 4 toarp 5 - 0 Pingvinernas FC Jörgen Persson
03070306 mån 03/07 10:30 mån 03/07 Bana 3 D17-19Ö Grp 2 Helenas änglar 1 - 0 livsfarlig ledning Jörgen Persson
03070307 mån 03/07 10:45 mån 03/07 Bana 3 H17-19Ö Grp 1 Regnbågskrigarna 0 - 3 FC Bellevue Jörgen Persson
03070312 mån 03/07 12:00 mån 03/07 Bana 3 D17-19Ö Grp 1 STABILT SEDAN 2000 1 - 2 NBK Skåne Jörgen Persson
03070314 mån 03/07 12:30 mån 03/07 Bana 3 D17-19Ö Grp 2 Systembo Laget 1 - 0 Kids Kristianstad Jörgen Persson
03070315 mån 03/07 12:45 mån 03/07 Bana 3 H17-19Ö Grp 1 JOGA BONITO YSTAD 0 - 0 FC Vi Vet Jörgen Persson
03070320 mån 03/07 14:00 mån 03/07 Bana 3 D17-19Ö Grp 1 Pappa's flickor 3 - 1 Bönder från Söder Jörgen Persson
03070321 mån 03/07 14:15 mån 03/07 Bana 3 D17-19Ö Grp 2 Haffa Krukor 1 - 1 9GAG Jörgen Persson
03070322 mån 03/07 14:30 mån 03/07 Bana 3 P12 Grp 1 Mörrums GoIS FK B Färdig Hässleholms IF A Jörgen Persson
03070323 mån 03/07 14:45 mån 03/07 Bana 3 F15 Grp 1 IFK Knislinge 3 - 0 Ifö Bromölla IF Jörgen Persson
03070327 mån 03/07 16:15 mån 03/07 Bana 3 1/4 Final D17-19Ö A-Slutspel Systembo Laget 1 - 2 Pappa's flickor Jörgen Persson
03070328 mån 03/07 16:30 mån 03/07 Bana 3 1/4 Final H17-19Ö B-Slutspel Børnes Magasin 4 - 3 FC Vi Vet Jörgen Persson
03070329 mån 03/07 16:45 mån 03/07 Bana 3 1/4 Final H17-19Ö A-Slutspel Team Videocenter 1 - 2 Fc Kekke Jörgen Persson
03070330 mån 03/07 17:00 mån 03/07 Bana 3 P12 Grp 1 BK Höllviken F Färdig Hässleholms IF A Jörgen Persson
03070335 mån 03/07 18:15 mån 03/07 Bana 3 P12 Grp 1 Åsums BK A Färdig BK Höllviken F Jörgen Persson
03070336 mån 03/07 18:30 mån 03/07 Bana 3 P12 Grp 1 Hässleholms IF A Färdig BK Höllviken Höllviken 2 Jörgen Persson
03070337 mån 03/07 18:45 mån 03/07 Bana 3 P15 Grp 1 Gärsnäs AIS 0 - 5 Hässleholms IF Jörgen Persson
05070504 ons 05/07 10:30 ons 05/07 Bana 5 F14 Grp 1 Reymersholms IK Grön 2 - 1 Reymersholms IK Vit Jörgen Persson
05070511 ons 05/07 12:15 ons 05/07 Bana 5 P14 Grp 2 Nättraby GoIF Nättraby 1 1 - 2 Svenstorps IF Jörgen Persson
05070512 ons 05/07 12:30 ons 05/07 Bana 5 P14 Grp 2 IFK Hässleholm Svart 1 - 0 FC Bellevue Jörgen Persson
05070513 ons 05/07 12:45 ons 05/07 Bana 5 F14 Grp 1 FC Hessleholm A 3 - 1 Träslövsläge IF Jörgen Persson
05070518 ons 05/07 14:00 ons 05/07 Bana 5 F14 Grp 1 Reymersholms IK Grön 2 - 2 FC Hessleholm B Jörgen Persson
05070519 ons 05/07 14:15 ons 05/07 Bana 5 F14 Grp 1 Reymersholms IK Vit 2 - 1 Torslanda IK Jörgen Persson
05070520 ons 05/07 14:30 ons 05/07 Bana 5 P16 Grp 1 IF Limhamn Bunkeflo 1 - 3 FC Trelleborg Jörgen Persson
05070521 ons 05/07 14:45 ons 05/07 Bana 5 P16 Grp 2 Trollenäs IF A 2 - 1 Torslanda IK A Jörgen Persson
05070526 ons 05/07 16:30 ons 05/07 Bana 5 P16 Grp 1 FC Trelleborg 1 - 5 Kristianstad FC Jörgen Persson
05070527 ons 05/07 16:45 ons 05/07 Bana 5 P16 Grp 2 Öja FF 0 - 1 Harlösa IF Jörgen Persson
05070528 ons 05/07 17:00 ons 05/07 Bana 5 P16 Grp 2 Strövelstorps GoIF 3 - 2 Trollenäs IF A Jörgen Persson
05070529 ons 05/07 17:15 ons 05/07 Bana 5 F16 Grp 1 Lörby IF / ...sborgs GoIF 1 - 1 Vanneberga IF KiVa Jörgen Persson
06070600 tors 06/07 09:00 tors 06/07 Bana 6 F16 Grp 1 IFK Fjärås A 1 - 3 Asarums IF FK AIF 01 Jörgen Persson
06070601 tors 06/07 09:15 tors 06/07 Bana 6 F16 Grp 1 IF Brommapojkarna 0 - 0 Vanneberga IF KiVa Jörgen Persson
06070603 tors 06/07 09:45 tors 06/07 Bana 6 P16 Grp 2 Bjärnums GoIF 0 - 2 Öja FF Jörgen Persson
06070608 tors 06/07 11:00 tors 06/07 Bana 6 P16 Grp 1 IF Limhamn Bunkeflo 0 - 2 Hässleholms IF A Jörgen Persson
06070609 tors 06/07 11:15 tors 06/07 Bana 6 P16 Grp 2 Fjälkinge IF B 0 - 3 Hässleholms IF B Jörgen Persson
06070610 tors 06/07 11:30 tors 06/07 Bana 6 F16 Grp 1 IFK Fjärås A 0 - 2 Lörby IF / ...sborgs GoIF Jörgen Persson
06070611 tors 06/07 11:45 tors 06/07 Bana 6 F16 Grp 1 Vanneberga IF KiVa 0 - 3 Viggbyholms IK FF Jörgen Persson
06070616 tors 06/07 13:00 tors 06/07 Bana 6 F16 Grp 1 Vanneberga IF KiVa 1 - 3 Lörby IF / ... Blå/svarta Jörgen Persson
06070617 tors 06/07 13:15 tors 06/07 Bana 6 F16 Grp 1 Asarums IF FK AIF 01 2 - 0 IF Brommapojkarna Jörgen Persson
06070618 tors 06/07 13:30 tors 06/07 Bana 6 P16 Grp 1 Hässleholms IF A 2 - 1 Fjälkinge IF A Jörgen Persson
06070619 tors 06/07 13:45 tors 06/07 Bana 6 P16 Grp 2 Fjälkinge IF B 0 - 2 Strövelstorps GoIF Jörgen Persson
06070624 tors 06/07 15:30 tors 06/07 Bana 6 1/8 Final P16 A-Slutspel Öja FF 0 - 1 IF Limhamn Bunkeflo Jörgen Persson
06070625 tors 06/07 15:45 tors 06/07 Bana 6 1/4 Final P16 B-Slutspel Sösdala IF 3 - 2 Trollenäs IF A Jörgen Persson
06070626 tors 06/07 16:00 tors 06/07 Bana 6 1/4 Final F16 A-Slutspel Asarums IF FK AIF 01 3 - 0 Lörby IF / ...sborgs GoIF Jörgen Persson
06070627 tors 06/07 16:15 tors 06/07 Bana 6 F13 Grp 2 Wä IF C 1 - 1 FC Hessleholm A Jörgen Persson
06070632 tors 06/07 17:30 tors 06/07 Bana 6 F13 Grp 1 IFK Osby 2 - 0 Wä IF B Jörgen Persson
06070633 tors 06/07 17:45 tors 06/07 Bana 6 F13 Grp 2 Harlösa IF/Veberöds AIF B 0 - 4 FC Hessleholm A Jörgen Persson
06070634 tors 06/07 18:00 tors 06/07 Bana 6 P13 Grp 1 Yngsjö IF 4 - 1 Tyringe IF B Jörgen Persson
07070400 fre 07/07 11:00 fre 07/07 Bana 4 HA Grp 1 Gunilla Persson 2 - 3 Böglarehults if Jörgen Persson
07070401 fre 07/07 11:15 fre 07/07 Bana 4 HA Grp 1 Karlskrona United 0 - 1 Ösjö BlackHawks Jörgen Persson
07070402 fre 07/07 11:30 fre 07/07 Bana 4 HA Grp 2 Ultras Eslöv 1 - 1 Jåkarna Jörgen Persson
07070403 fre 07/07 11:45 fre 07/07 Bana 4 HA Grp 3 Beach FF 0 - 0 Konungarnas återkomst Jörgen Persson
07070408 fre 07/07 13:00 fre 07/07 Bana 4 DA Grp 3 A-laget 2 - 0 Vanneberga IF Jörgen Persson
07070409 fre 07/07 13:15 fre 07/07 Bana 4 HA Grp 1 Combat 19 2 - 3 Böglarehults if Jörgen Persson
07070410 fre 07/07 13:30 fre 07/07 Bana 4 HA Grp 2 Belgiska Rävsvinen 0 - 1 De 7 vännerna o Kardum Jörgen Persson
07070411 fre 07/07 13:45 fre 07/07 Bana 4 HA Grp 3 Yngsjö IF 1 - 0 Bredabäck AIS Jörgen Persson
07070418 fre 07/07 16:00 fre 07/07 Bana 4 HA Grp 4 Lanzarote 27 1 - 1 Fat Hobbits FC Jörgen Persson
07070419 fre 07/07 16:15 fre 07/07 Bana 4 1/4 Final P13 B-Slutspel Vanneberga IF KiVa 4 - 5 Veberöds AIF B Jörgen Persson
07070420 fre 07/07 16:30 fre 07/07 Bana 4 1/4 Final P13 A-Slutspel Åhus Horna BK A 1 - 2 Åhus Horna BK B Jörgen Persson
07070426 fre 07/07 18:00 fre 07/07 Bana 4 HA Grp 5 Vändtegen 2 - 3 FC Drularna Jörgen Persson
07070427 fre 07/07 18:15 fre 07/07 Bana 4 DA Grp 1 Dreamteam 1 - 0 Önnestad BoIF Jörgen Persson
07070428 fre 07/07 18:30 fre 07/07 Bana 4 DA Grp 3 Kallinge SK 2 - 3 Bär i Pannan Jörgen Persson
08070605 lör 08/07 10:15 lör 08/07 Bana 6 HA Grp 5 FC Snesurr 0 - 2 Vändtegen Jörgen Persson
08070606 lör 08/07 10:30 lör 08/07 Bana 6 DA Grp 1 Hanawood Angels 1 - 0 Luremus BK Jörgen Persson
08070607 lör 08/07 10:45 lör 08/07 Bana 6 DA Grp 2 Beach FF 0 - 1 Kosegruppa Jörgen Persson
08070608 lör 08/07 11:00 lör 08/07 Bana 6 DA Grp 3 A-laget 1 - 2 Utbynäs SK Jörgen Persson
08070613 lör 08/07 12:15 lör 08/07 Bana 6 DA Grp 2 Harlösa IF 0 - 2 Söshag Jörgen Persson
08070614 lör 08/07 12:30 lör 08/07 Bana 6 DA Grp 3 Ängby IF Vit 0 - 0 ABZOLUT Jörgen Persson
08070615 lör 08/07 12:45 lör 08/07 Bana 6 HA Grp 1 Karlskrona United 0 - 1 Jämshögs IF Jörgen Persson
08070620 lör 08/07 14:15 lör 08/07 Bana 6 1/8 Final DA A-Slutspel Bär i Pannan 4 - 0 Ängby IF Grön Jörgen Persson
08070621 lör 08/07 14:30 lör 08/07 Bana 6 1/4 Final DA B-Slutspel A-laget 3 - 1 Vanneberga IF Jörgen Persson
08070622 lör 08/07 14:45 lör 08/07 Bana 6 1/8 Final HA B-Slutspel Fat Hobbits FC 6 - 2 Bredabäck AIS Jörgen Persson
08070626 lör 08/07 15:45 lör 08/07 Bana 6 1/4 Final DA A-Slutspel ABZOLUT 1 - 0 Furulunds IK Jörgen Persson
08070627 lör 08/07 16:00 lör 08/07 Bana 6 1/4 Final HA B-Slutspel Belgiska Rävsvinen 0 - 1 Något gött Jörgen Persson
08070628 lör 08/07 16:15 lör 08/07 Bana 6 1/4 Final HA A-Slutspel Jämshögs IF IFK Motala ...äckargänget Jörgen Persson