Jörgen Persson's Spiele während der Åhus Beach Fotboll 2018


The referee schedule has currently only been published for the 4/7,5/7,6/7,7/7. All other potential matches are not shown. Please check back when the complete schedule has been published.

  SpielNr. Zeit Spielort Runde Sparte Heim Ergebnisse  Auswärts Schiedsrichter  
04070704 Mi. 04/07 12:00 Mi. 04/07 Bana 7 P13 Grp 3 FC Bellevue B 2 - 1 Skällinge BK B Jörgen Persson
04070705 Mi. 04/07 12:15 Mi. 04/07 Bana 7 P13 Grp 2 Kiaby IF 0 - 2 BK Höllviken D Jörgen Persson
04070707 Mi. 04/07 12:45 Mi. 04/07 Bana 7 F13 Grp 1 FK Karlskrona 3 - 0 FC Hessleholm Jörgen Persson
04070712 Mi. 04/07 14:00 Mi. 04/07 Bana 7 P15 Grp 2 Löberöds IF 0 - 1 IFK Hässleholm A Jörgen Persson
04070713 Mi. 04/07 14:15 Mi. 04/07 Bana 7 F13 Grp 1 FK Karlskrona 3 - 0 IFK Osby B Jörgen Persson
04070714 Mi. 04/07 14:30 Mi. 04/07 Bana 7 P13 Grp 3 BK Höllviken E 0 - 1 Eslövs BK A Jörgen Persson
04070715 Mi. 04/07 14:45 Mi. 04/07 Bana 7 P13 Grp 2 Skällinge BK A 0 - 0 Kiaby IF Jörgen Persson
04070722 Mi. 04/07 17:00 Mi. 04/07 Bana 7 Halbfinale F13 B-Slutspel Mariebo IK B 1 - 3 Fjälkinge IF Jörgen Persson
04070723 Mi. 04/07 17:15 Mi. 04/07 Bana 7 P15 Grp 1 Fjälkinge IF 0 - 3 Eslövs BK Jörgen Persson
04070724 Mi. 04/07 17:30 Mi. 04/07 Bana 7 F15 Grp 1 IFK Fjärås 0 - 5 FC Hessleholm Jörgen Persson
04070729 Mi. 04/07 18:45 Mi. 04/07 Bana 7 F15 Grp 1 IFK Osby B 1 - 3 FC Hessleholm Jörgen Persson
04070730 Mi. 04/07 19:00 Mi. 04/07 Bana 7 P15 Grp 2 Asarums IF FK 2 - 1 Huddinge IF Jörgen Persson
04070732 Mi. 04/07 19:30 Mi. 04/07 Bana 7 P15 Grp 1 Hässleholms IF A 2 - 0 Tollarps IF Jörgen Persson
05070202 Do. 05/07 11:30 Do. 05/07 Bana 2 H17-19Ö Grp 4 Playboys 2 - 2 Lukkes Playboys Jörgen Persson
05070203 Do. 05/07 11:45 Do. 05/07 Bana 2 H17-19Ö Grp 2 Löjligt Viktigt Möte 0 - 1 Toarp Jörgen Persson
05070208 Do. 05/07 13:00 Do. 05/07 Bana 2 H17-19Ö Grp 4 BØRNES MAGASIN 0 - 2 Lukkes Playboys Jörgen Persson
05070209 Do. 05/07 13:15 Do. 05/07 Bana 2 H17-19Ö Grp 2 Komigen nu BOIS 1 - 0 Toarp Jörgen Persson
05070210 Do. 05/07 13:30 Do. 05/07 Bana 2 H17-19Ö Grp 1 Teos springpågar 1 - 4 Väla FF Jörgen Persson
05070211 Do. 05/07 13:45 Do. 05/07 Bana 2 P15 Grp 1 Eslövs BK 4 - 1 IFK Osby Jörgen Persson
05070216 Do. 05/07 15:00 Do. 05/07 Bana 2 H17-19Ö Grp 1 Dipphuena 0 - 4 Väla FF Jörgen Persson
05070217 Do. 05/07 15:15 Do. 05/07 Bana 2 D17-19Ö Grp 3 Helenas änglar 1 - 0 Ett gäng stolpskott Jörgen Persson
05070218 Do. 05/07 15:30 Do. 05/07 Bana 2 1/4-Finale P15 B-Slutspel Löberöds IF 0 - 1 Fjälkinge IF Jörgen Persson
05070219 Do. 05/07 15:45 Do. 05/07 Bana 2 1/4-Finale P15 B-Slutspel IFK Osby 4 - 1 Trollenäs IF Jörgen Persson
05070222 Do. 05/07 17:00 Do. 05/07 Bana 2 Halbfinale F15 B-Slutspel Reymersholms IK B 0 - 1 IFK Fjärås Jörgen Persson
05070223 Do. 05/07 17:15 Do. 05/07 Bana 2 Halbfinale F15 A-Slutspel IFK Osby B 4 - 0 IFK Osby A Jörgen Persson
05070224 Do. 05/07 17:30 Do. 05/07 Bana 2 Halbfinale P15 B-Slutspel Svenstorps IF 0 - 1 IFK Osby Jörgen Persson
05070228 Do. 05/07 18:30 Do. 05/07 Bana 2 H17-19Ö Grp 2 Toarp 4 - 2 Trollenäs IF B Jörgen Persson
05070229 Do. 05/07 18:45 Do. 05/07 Bana 2 H17-19Ö Grp 1 Vinninge BK 1 - 0 Väla FF Jörgen Persson
06070304 Fr. 06/07 12:00 Fr. 06/07 Bana 3 D17-19Ö Grp 1 NederLaget 2 - 0 IFK Halvmiss Jörgen Persson
06070305 Fr. 06/07 12:15 Fr. 06/07 Bana 3 H17-19Ö Grp 4 Skansen academy 3 - 0 Showdellashow FC Jörgen Persson
06070306 Fr. 06/07 12:30 Fr. 06/07 Bana 3 H17-19Ö Grp 3 Pelles Pågar 1 - 2 Videocenter/WallgårdsFärg Jörgen Persson
06070307 Fr. 06/07 12:45 Fr. 06/07 Bana 3 H17-19Ö Grp 1 Väla FF 7 - 2 Mandingo United Jörgen Persson
06070312 Fr. 06/07 14:00 Fr. 06/07 Bana 3 H17-19Ö Grp 1 Vinninge BK 1 - 2 Partypinglorna Jörgen Persson
06070313 Fr. 06/07 14:15 Fr. 06/07 Bana 3 D17-19Ö Grp 2 BK Mjölksyra 1 - 2 Ölknäpparna FC Jörgen Persson
06070314 Fr. 06/07 14:30 Fr. 06/07 Bana 3 H17-19Ö Grp 5 Bois FC 0 - 1 Trollenäs IF A Jörgen Persson
06070315 Fr. 06/07 14:45 Fr. 06/07 Bana 3 H17-19Ö Grp 3 Bänkvärmarna 0 - 2 Videocenter/WallgårdsFärg Jörgen Persson
06070320 Fr. 06/07 16:30 Fr. 06/07 Bana 3 1/8-Finale H17-19Ö B-Slutspel BK Gifflar i Fönstret 2 - 0 Everöds IF Jörgen Persson
06070321 Fr. 06/07 16:45 Fr. 06/07 Bana 3 1/8-Finale H17-19Ö A-Slutspel Eelcoast 3 - 1 ÅKERSBERGA Jörgen Persson
06070322 Fr. 06/07 17:00 Fr. 06/07 Bana 3 1/4-Finale D17-19Ö B-Slutspel IFK Fjärås B 0 - 1 Ett gäng stolpskott Jörgen Persson
06070126 Fr. 06/07 18:00 Fr. 06/07 Bana 1 Halbfinale D17-19Ö B-Slutspel Pansarvagnarna FC 2 - 0 IFK Fjärås A Marcus Trieb (Hauptschiedsrichter) , Jörgen Persson (Schiedsrichter (andere))
06070127 Fr. 06/07 18:15 Fr. 06/07 Bana 1 Halbfinale D17-19Ö A-Slutspel En påse nötter 0 - 1 BK Mjölksyra Marcus Trieb (Hauptschiedsrichter) , Jörgen Persson (Schiedsrichter (andere))
06070329 Fr. 06/07 18:45 Fr. 06/07 Bana 3 HA Grp 2 Vet inte 1 - 1 Toivonens lärjungar Jörgen Persson
06070332 Fr. 06/07 19:30 Fr. 06/07 Bana 3 HA Grp 4 Pieboda FF 3 - 2 FC Z Jörgen Persson
06070333 Fr. 06/07 19:45 Fr. 06/07 Bana 3 HA Grp 2 FC Snesurr 1 - 2 Compagnia s...di gallerie Jörgen Persson
07070500 Sa. 07/07 11:00 Sa. 07/07 Bana 5 DA Grp 3 Hanawood Angels 1 - 1 Furulunds IK Jörgen Persson
07070501 Sa. 07/07 11:15 Sa. 07/07 Bana 5 DA Grp 1 Strövelstorps GoIF B 3 - 1 Harlösa IF Jörgen Persson
07070502 Sa. 07/07 11:30 Sa. 07/07 Bana 5 HA Grp 3 AC Kvarnby 1 - 4 Beach FF Jörgen Persson
07070504 Sa. 07/07 12:00 Sa. 07/07 Bana 5 DA Grp 3 ABZOLUT 1 - 1 Hanawood Angels Jörgen Persson
07070505 Sa. 07/07 12:15 Sa. 07/07 Bana 5 DA Grp 1 e by night 0 - 3 Dreamteam Jörgen Persson
07070506 Sa. 07/07 12:30 Sa. 07/07 Bana 5 HA Grp 3 Eslövs Beto...ltagning AB 1 - 1 Sandlopporna Jörgen Persson
07070508 Sa. 07/07 13:00 Sa. 07/07 Bana 5 DA Grp 3 #fulshow 0 - 4 ABZOLUT Jörgen Persson
07070509 Sa. 07/07 13:15 Sa. 07/07 Bana 5 DA Grp 1 Schlabbet 1 - 1 Beach Cougers Jörgen Persson
07070510 Sa. 07/07 13:30 Sa. 07/07 Bana 5 HA Grp 3 Beach FF 3 - 1 Bredabäcks AIS Jörgen Persson