Kiviks AIF
Sverige
Flickor 16
Grupp 1
|
# | Team | G | W | D | L | F-A | +/- | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Hessleholm | 7 | 5 | 2 | 0 | 15-4 | +11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Asarums IF FK IF | 7 | 4 | 1 | 2 | 14-9 | +5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Bäckby United FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 10-9 | +1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Billesholms IK BIK | 7 | 2 | 2 | 3 | 11-13 | -2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Kiviks AIF | 7 | 2 | 2 | 3 | 10-12 | -2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Gärsnäs AIS | 7 | 2 | 1 | 4 | 7-9 | -2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Backarnas FF | 7 | 1 | 3 | 3 | 6-10 | -4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Askeröds IF | 7 | 1 | 2 | 4 | 4-11 | -7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G = Matcher,
W = Vunna,
D = Lika, L = Förlorade,
F = Gjorda mål, A = Insläppta mål, +/- = Målskillnad, P = Poäng |