Bäckby United FC
Sverige
Flickor 14
Grupp 1
|
# | Team | G | W | D | L | F-A | +/- | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bäckby United FC | 8 | 7 | 0 | 1 | 28-6 | +22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Vinslövs IF | 8 | 4 | 2 | 2 | 12-9 | +3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Gärsnäs AIS | 8 | 3 | 2 | 3 | 9-7 | +2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Spjutstorps IF | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-12 | +1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Näsums IF | 8 | 0 | 0 | 8 | 1-29 | -28 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G = Matcher,
W = Vunna,
D = Lika, L = Förlorade,
F = Gjorda mål, A = Insläppta mål, +/- = Målskillnad, P = Poäng |