# | Team | G | W | D | L | F-A | +/- | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | P-nissarna | 8 | 6 | 1 | 1 | 18-8 | +10 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Liams Pappor | 8 | 6 | 0 | 2 | 17-5 | +12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Squirtlegang | 8 | 5 | 2 | 1 | 15-5 | +10 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Sandlopporna | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-6 | +11 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Goal Diggers | 8 | 3 | 0 | 5 | 14-20 | -6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Taggen FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 13-14 | -1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Liam Sjöström FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 7-13 | -6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Eminem's M&M | 8 | 2 | 0 | 6 | 10-27 | -17 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Skjut & Njut FC | 8 | 1 | 0 | 7 | 7-20 | -13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G = Matcher,
W = Vunna,
D = Lika, L = Förlorade,
F = Gjorda mål, A = Insläppta mål, +/- = Målskillnad, P = Poäng |