Kristianstad FC
Sverige
Herr 17-19 Förening/Öppen
Grupp 1
|
# | Team | G | W | D | L | F-A | +/- | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kristianstad FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 17-6 | +11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Fräcka Falkarna 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-9 | +7 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Fc Luch Luch | 6 | 5 | 0 | 1 | 10-5 | +5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | FC Lökarna | 6 | 2 | 1 | 3 | 12-11 | +1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Pointless BK | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-13 | -5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Tollarps IF | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-15 | -9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Genarps IF Vit | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-14 | -10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G = Matcher,
W = Vunna,
D = Lika, L = Förlorade,
F = Gjorda mål, A = Insläppta mål, +/- = Målskillnad, P = Poäng |