P04 Stockholm Syd P04

Kamper

  Kampnr Tid Bane Runde Hjemmelag Resultat  Bortelag   Live  
29060404 tor. 29/06 18:00 tor. 29/06 Rosvalla C P04 Mixed Stars 5 - 5 P04 Stockholm Syd    
30060402 fre. 30/06 10:00 fre. 30/06 Rosvalla C P04 Stockholm Syd 7 - 0 P04 Stockholm Väst    
30060506 fre. 30/06 14:00 fre. 30/06 Sporthallen P04 Göteborg 4 - 7 P04 Stockholm Syd    
30060311 fre. 30/06 19:00 fre. 30/06 Rosvalla B P04 Kv 3 P04 Finland White 10 - 5 P04 Stockholm Syd    
01070303 lør. 01/07 11:20 lør. 01/07 Rosvalla B P04 Pl 5/7 (kv förl) B P04 Stockholm Syd 2 - 6 P04 Göteborg    

Pulje C

    Lag # V U T +/-   P  
1. P04 Stockholm Syd 3 2 1 0 19 - 9 (10) 7
2. P04 Göteborg 3 2 0 1 16 - 12 (4) 6
3. P04 Mixed Stars 3 1 1 1 8 - 10 (-2) 4
4. P04 Stockholm Väst 3 0 0 3 5 - 17 (-12) 0
V = Vunnet, U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng