Abonner på
Skjærgårdscup og Cup Manager giver dig mulighed for at få en sms, når dit hold har færdigspillet en kamp, samt info om næste kamp. Det er gratis !
Du skal angive landekoden til det oplyste telefonummer (f.eks. 0045) Ugyldigt telefonnummer Kommunikationsfejl
Send meddelelse
Afbryd |
Gutter 7
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barkåker IF Grønn | 0 | |||||||||
Barkåker IF Hvit | 0 | |||||||||
Barkåker IF Rød | 0 | |||||||||
Borre IF | 0 | |||||||||
Husøy & Foynland IF Grønn | 0 | |||||||||
Husøy & Foynland IF Hvit | 0 | |||||||||
Nøtterøy IF Blå | 0 | |||||||||
Nøtterøy IF Grønn | 0 | |||||||||
Nøtterøy IF Gul | 0 | |||||||||
Nøtterøy IF Rød | 0 | |||||||||
Tønsberg FK Blå | 0 | |||||||||
Tønsberg FK Hvit | 0 | |||||||||
Åsgårdstrand IF Blå | 0 | |||||||||
Åsgårdstrand IF Rød | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | Dommere | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10081603 | lør. 10/08 10:30 lør. 10/08 | Husøy Arena Bane 5 | Tønsberg FK Blå | Nøtterøy IF Gul | Kristoffer Møyland | ||||||
10081604 | lør. 10/08 11:00 lør. 10/08 | Husøy Arena Bane 5 | Åsgårdstrand IF Rød | Barkåker IF Rød | Kristoffer Møyland | ||||||
10081504 | lør. 10/08 11:00 lør. 10/08 | Husøy Arena Bane 4 | Barkåker IF Grønn | Husøy & Foynland IF Grønn | Oliver Bjørnsatdbråten | ||||||
10081404 | lør. 10/08 11:00 lør. 10/08 | Husøy Arena Bane 3 | Nøtterøy IF Grønn | Borre IF | Dag Grinvoll | ||||||
10081605 | lør. 10/08 11:30 lør. 10/08 | Husøy Arena Bane 5 | Nøtterøy IF Rød | Åsgårdstrand IF Blå | Kristoffer Møyland | ||||||
10081505 | lør. 10/08 11:30 lør. 10/08 | Husøy Arena Bane 4 | Nøtterøy IF Blå | Barkåker IF Hvit | Herman Bråthen | ||||||
10081405 | lør. 10/08 11:30 lør. 10/08 | Husøy Arena Bane 3 | Husøy & Foynland IF Hvit | Tønsberg FK Hvit | Dag Grinvoll | ||||||
10081606 | lør. 10/08 12:00 lør. 10/08 | Husøy Arena Bane 5 | Åsgårdstrand IF Rød | Tønsberg FK Blå | Sivert Levorsen | ||||||
10081406 | lør. 10/08 12:00 lør. 10/08 | Husøy Arena Bane 3 | Nøtterøy IF Gul | Barkåker IF Grønn | Thien Duc | ||||||
10081506 | lør. 10/08 12:00 lør. 10/08 | Husøy Arena Bane 4 | Barkåker IF Rød | Nøtterøy IF Grønn | Herman Bråthen | ||||||
10081607 | lør. 10/08 12:30 lør. 10/08 | Husøy Arena Bane 5 | Nøtterøy IF Blå | Husøy & Foynland IF Hvit | Sivert Levorsen | ||||||
10081407 | lør. 10/08 12:30 lør. 10/08 | Husøy Arena Bane 3 | Åsgårdstrand IF Blå | Barkåker IF Hvit | Thien Duc | ||||||
10081507 | lør. 10/08 12:30 lør. 10/08 | Husøy Arena Bane 4 | Tønsberg FK Hvit | Nøtterøy IF Rød | Herman Bråthen | ||||||
10081408 | lør. 10/08 13:00 lør. 10/08 | Husøy Arena Bane 3 | Nøtterøy IF Grønn | Åsgårdstrand IF Rød | Thien Duc | ||||||
10081508 | lør. 10/08 13:00 lør. 10/08 | Husøy Arena Bane 4 | Husøy & Foynland IF Grønn | Tønsberg FK Blå | Herman Bråthen | ||||||
10081608 | lør. 10/08 13:10 lør. 10/08 | Husøy Arena Bane 5 | Tønsberg FK Hvit | Nøtterøy IF Blå | Sivert Levorsen | ||||||
10081409 | lør. 10/08 13:30 lør. 10/08 | Husøy Arena Bane 3 | Åsgårdstrand IF Blå | Nøtterøy IF Gul | Thien Duc | ||||||
10081509 | lør. 10/08 13:30 lør. 10/08 | Husøy Arena Bane 4 | Barkåker IF Grønn | Borre IF | Herman Bråthen | ||||||
10081609 | lør. 10/08 13:40 lør. 10/08 | Husøy Arena Bane 5 | Nøtterøy IF Rød | Barkåker IF Rød | Sivert Levorsen | ||||||
10081410 | lør. 10/08 14:00 lør. 10/08 | Husøy Arena Bane 3 | Barkåker IF Hvit | Husøy & Foynland IF Hvit | Thien Duc | ||||||
10081610 | lør. 10/08 14:10 lør. 10/08 | Husøy Arena Bane 5 | Borre IF | Husøy & Foynland IF Grønn | Sivert Levorsen |
Skjærgårdscup © Alle rettigheter reservert.