Prenumerera på
Skjærgårdscup and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Send melding
Avbryt |
Gutter 8
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flint Fotball 1 | 3 | |||||||||
Husøy & Foynland IF Grønn | 3 | |||||||||
Teie IF Rød | 3 | |||||||||
Flint Fotball 2 | 2 | |||||||||
Husøy & Foynland IF Hvit | 2 | |||||||||
Slagen IF Blå | 2 | |||||||||
Slagen IF Gul | 2 | |||||||||
Teie IF Gul | 2 | |||||||||
Teie IF Grønn | 1 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | Dommer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10081411 | lør. 10/08 15:00 lør. 10/08 | Husøy Arena Bane 3 | Flint Fotball 1 | 2 - 1 | Teie IF Rød | Petter Hillås | |||||
10081611 | lør. 10/08 15:00 lør. 10/08 | Husøy Arena Bane 5 | Husøy & Foynland IF Hvit | 2 - 2 | Slagen IF Gul | Sheikho | |||||
10081510 | lør. 10/08 15:00 lør. 10/08 | Husøy Arena Bane 4 | Husøy & Foynland IF Grønn | Teie IF Grønn | Hashim | ||||||
10081612 | lør. 10/08 15:35 lør. 10/08 | Husøy Arena Bane 5 | Husøy & Foynland IF Grønn | 0 - 1 | Slagen IF Blå | Sheikho | |||||
10081613 | lør. 10/08 16:10 lør. 10/08 | Husøy Arena Bane 5 | Teie IF Grønn | 8 - 2 | Flint Fotball 1 | Sheikho | |||||
10081614 | lør. 10/08 16:45 lør. 10/08 | Husøy Arena Bane 5 | Slagen IF Blå | 0 - 3 | Teie IF Rød | Sheikho | |||||
10081615 | lør. 10/08 17:20 lør. 10/08 | Husøy Arena Bane 5 | Slagen IF Gul | 1 - 5 | Flint Fotball 2 | Vika | |||||
10081616 | lør. 10/08 17:55 lør. 10/08 | Husøy Arena Bane 5 | Husøy & Foynland IF Hvit | 3 - 2 | Teie IF Gul | Vika | |||||
10081515 | lør. 10/08 17:55 lør. 10/08 | Husøy Arena Bane 4 | Flint Fotball 2 | 3 - 0 | Husøy & Foynland IF Grønn | Herman Hansen | |||||
10081416 | lør. 10/08 17:55 lør. 10/08 | Husøy Arena Bane 3 | Teie IF Grønn | Slagen IF Blå | Kristoffer Hoen | ||||||
10081516 | lør. 10/08 18:30 lør. 10/08 | Husøy Arena Bane 4 | Teie IF Gul | 2 - 4 | Flint Fotball 1 | Herman Hansen | |||||
10081617 | lør. 10/08 18:30 lør. 10/08 | Husøy Arena Bane 5 | Teie IF Rød | 2 - 1 | Husøy & Foynland IF Grønn | Vika | |||||
10081417 | lør. 10/08 18:30 lør. 10/08 | Husøy Arena Bane 3 | Husøy & Foynland IF Hvit | Flint Fotball 2 | Kristoffer Hoen | ||||||
10081418 | lør. 10/08 19:05 lør. 10/08 | Husøy Arena Bane 3 | Slagen IF Gul | Teie IF Gul | Kristoffer Hoen |
Skjærgårdscup © Alle rettigheter reservert.