Sie sehen die Ergebnisse der Skjærgårdscup 2020. Zu den aktuellen Ergebnissen der Skjærgårdscup 2024 gelangen Sie hier:.
Abonniere
Skjærgårdscup und Cup Manager haben dafür gesorgt, dass Sie über die Spielergebnisse und das Weiterkommen Ihrer Lieblingsmannschaft per SMS benachrichtigt werden können. Und das Beste daran ist: Es ist völlig KOSTENLOS!
Die Ländervorwahl fehlt. Geben Sie z.B. +49 für Deutschland ein Keine gültige Handynummer Verbindungsfehler
Sende Nachricht
Abbrechen |
Statistiken
Teilnehmende Städte
Interesting facts
Number of cities | 17 |
---|---|
Northermost city | Furnes |
Southernmost city | Arendal |
Most teams | Nøtterøy |
Most scored goals | Arendal |
Most goals per team | Arendal |
Largest share of won matches | Arendal |
Stadt | Teams | Spiele* | gesp.* | gew. | u. | verl. | Tore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arendal | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barkåker | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiksmarka | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Furnes | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horten | 11 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Husøysund | 14 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lommedalen | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lørenskog | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nøtterøy | 23 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandefjord | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skallestad | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofiemyr | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Son | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolvsrød | 17 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Åsgårdstrand | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Østerås | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Da jedes Spiel von zwei Teams bestritten wird, weist die Tabelle die doppelte Anzahl der Spiele als tatsächlich aus |
Skjærgårdscup © Alle rettigheter reservert.