Prenumerera på
Skjærgårdscup and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Send melding
Avbryt |
Jenter 7 (født 2015)
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Husøy & Foynland IF Grønn | 0 | |||||||||
Husøy & Foynland IF Gul | 0 | |||||||||
Nøtterøy IF Rød | 0 | |||||||||
Teie IF Blå | 0 | |||||||||
Teie IF Hvit | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | Dommer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20081500 | lør. 20/08 08:30 lør. 20/08 | Husøy Arena Bane 4 | J7 (f 2015) Plj A | Nøtterøy IF Rød | Teie IF Hvit | |||||||
20081600 | lør. 20/08 08:30 lør. 20/08 | Husøy Arena Bane 5 | J7 (f 2015) Plj A | Husøy & Foynland IF Gul | Teie IF Blå | |||||||
20081100 | lør. 20/08 08:55 lør. 20/08 | Husøy Arena Bane 7 | J7 (f 2015) Plj A | Teie IF Blå | Nøtterøy IF Rød | |||||||
20082601 | lør. 20/08 09:20 lør. 20/08 | Husøy Arena Bane 10 | J7 (f 2015) Plj A | Teie IF Hvit | Husøy & Foynland IF Grønn | |||||||
20081703 | lør. 20/08 10:10 lør. 20/08 | Husøy Arena Bane 6 | J7 (f 2015) Plj A | Husøy & Foynland IF Grønn | Nøtterøy IF Rød | |||||||
20083702 | lør. 20/08 10:35 lør. 20/08 | Husøy Arena Bane 8 | J7 (f 2015) Plj A | Teie IF Blå | Husøy & Foynland IF Grønn | |||||||
20082503 | lør. 20/08 10:35 lør. 20/08 | Husøy Arena Bane 9 | J7 (f 2015) Plj A | Husøy & Foynland IF Gul | Teie IF Hvit | |||||||
20082604 | lør. 20/08 11:00 lør. 20/08 | Husøy Arena Bane 10 | J7 (f 2015) Plj A | Nøtterøy IF Rød | Husøy & Foynland IF Gul |
Skjærgårdscup © Alle rettigheter reservert.