Statistiken

Statistik nach Kategorien

Kategorie Players * Spiele gesp. zu spielen Tore Tore pro Spiel Länder
Pojkar 10 (födda 2013) 148 56 0 56 0 0.0 Schweden
Pojkar 11 (födda 2012) 49 34 0 34 0 0.0 Schweden
Pojkar 12 (födda 2011) 87 36 1 35 1 1.0 Schweden
Pojkar 13 (födda 2010) 81 35 35 0 133 3.8 Schweden
Pojkar 14 (födda 2009) 152 35 35 0 138 3.94 Schweden
Pojkar 15 (födda 2008) 40 15 15 0 44 2.93 Schweden
Pojkar 8år (födda 2015) 153 52 0 52 0 0.0 Schweden
F8/9 (födda 2014/2015) 45 24 0 24 0 0.0 Schweden
Pojkar 9år (födda 2014) 114 48 0 48 0 0.0 Schweden
Flickor 10/11 (födda 2012/2013) 78 30 0 30 0 0.0 Schweden
Flickor 12/13 (födda 2010/2011) 89 43 43 0 137 3.18 Schweden
Flickor 14/15 (födda 2008/2009) 90 23 23 0 60 2.6 Schweden
  * This is the number of players registered electronically, the actual number could be higher.