Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29120322 | søn. 29/12 15:10 søn. 29/12 | Idrottshuset C | Örebro SK Ungdom Svart | 1 - 3 | Örebro Futs...ckby United | |||||
29120225 | søn. 29/12 16:10 søn. 29/12 | Idrottshuset B | Örebro SK Ungdom Svart | 2 - 1 | IFK Kumla | |||||
29120332 | søn. 29/12 18:50 søn. 29/12 | Idrottshuset C | Karlslunds IF FK | 1 - 2 | Örebro SK Ungdom Svart | |||||
30120115 | man. 30/12 16:40 man. 30/12 | Idrottshuset A | Semifinal | Örebro SK Ungdom Vit | 1 - 3 | Örebro SK Ungdom Svart | ||||
30120117 | man. 30/12 18:00 man. 30/12 | Idrottshuset A | Final | Örebro SK Ungdom Svart | 1 - 4 | Örebro Futs...ckby United |
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Örebro Futsal Club/Bäckby United | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 3 | (9) | 9 | |||
Örebro SK Ungdom Svart | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 5 | (0) | 6 | |||
3. | IFK Kumla | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 | (-3) | 3 | ||
4. | Karlslunds IF FK | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 8 | (-6) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |