ÖrebroCupen Inomhus ja Cup Manager tarjoaa sinulle mahdollisuuden saada tiedon joukkueesi otteluista ja etenemisestä tekstiviestillä. Tämä on ilmaista!
Keskeytä |
Nro | Aika | Areena | Kotijoukkue | Result | Vierasjoukkue | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30120222 | ma 30/12 15:10 ma 30/12 | Idrottshuset B | BK Forward | KIF Örebro 1 | |||||
30120225 | ma 30/12 16:10 ma 30/12 | Idrottshuset B | Örebro Syrianska IF | KIF Örebro 1 | |||||
30120228 | ma 30/12 17:20 ma 30/12 | Idrottshuset B | Latorps IF | KIF Örebro 1 | |||||
30120331 | ma 30/12 19:00 ma 30/12 | Idrottshuset C | KIF Örebro 1 | ÖSK ungdom Svart |
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK Forward | 0 | |||||||||
KIF Örebro 1 | 0 | |||||||||
ÖSK ungdom Svart | 0 | |||||||||
Karlslund IF | 0 | |||||||||
Latorps IF | 0 | |||||||||
Adolfsbergs IK Svart | 0 | |||||||||
Örebro Syrianska IF | 0 | |||||||||
KIF Örebro 3 | 0 | |||||||||
# = Games Played |