ÖrebroCupen Inomhus ja Cup Manager tarjoaa sinulle mahdollisuuden saada tiedon joukkueesi otteluista ja etenemisestä tekstiviestillä. Tämä on ilmaista!
Keskeytä |
Nro | Aika | Areena | Kotijoukkue | Result | Vierasjoukkue | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29120104 | su 29/12 09:00 su 29/12 | Idrottshuset A | Rynninge IK 1 | IK Sturehov Röd | |||||
29120307 | su 29/12 10:00 su 29/12 | Idrottshuset C | Rynninge IK 1 | Örebro syrianska p13 2 | |||||
29120312 | su 29/12 11:40 su 29/12 | Idrottshuset C | Rynninge IK 1 | Örebro SK Ungdom Vit 2 | |||||
29120319 | su 29/12 14:00 su 29/12 | Idrottshuset C | Eker IF | Rynninge IK 1 |
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Örebro syrianska p13 2 | 0 | |||||||||
Lillån FK Grön | 0 | |||||||||
IK Sturehov Röd | 0 | |||||||||
Eker IF | 0 | |||||||||
Karlslunds IF FK Vit | 0 | |||||||||
Rynninge IK 1 | 0 | |||||||||
Örebro SK Ungdom Vit 2 | 0 | |||||||||
Vivalla SK 1 | 0 | |||||||||
# = Games Played |