ÖrebroCupen Inomhus ja Cup Manager tarjoaa sinulle mahdollisuuden saada tiedon joukkueesi otteluista ja etenemisestä tekstiviestillä. Tämä on ilmaista!
Keskeytä |
Nro | Aika | Areena | Kotijoukkue | Result | Vierasjoukkue | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30120102 | ma 30/12 08:20 ma 30/12 | Idrottshuset A | Västerljung IF | Mariebergs IK 1 | |||||
30120206 | ma 30/12 09:40 ma 30/12 | Idrottshuset B | Örebro SK Ungdom Svart 1 | Västerljung IF | |||||
30120213 | ma 30/12 12:00 ma 30/12 | Idrottshuset B | Örebro SK Ungdom Svart 2 | Västerljung IF | |||||
30120318 | ma 30/12 13:40 ma 30/12 | Idrottshuset C | Västerljung IF | Lillån FK 2 |
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lillån FK 2 | 0 | |||||||||
Mariebergs IK 1 | 0 | |||||||||
BK Forward Svart | 0 | |||||||||
Karlsunds IF FK 2Vit | 0 | |||||||||
Örebro SK Ungdom Svart 1 | 0 | |||||||||
Örebro SK Ungdom Svart 2 | 0 | |||||||||
Örebro SK Ungdom Vit 3 | 0 | |||||||||
Västerljung IF | 0 | |||||||||
# = Games Played |