Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30120321 | man. 30/12 14:50 man. 30/12 | Idrottshuset C | ÖSK ungdom Svart | Adolfsbergs IK Svart | |||||
30120324 | man. 30/12 15:50 man. 30/12 | Idrottshuset C | Latorps IF | ÖSK ungdom Svart | |||||
30120229 | man. 30/12 17:40 man. 30/12 | Idrottshuset B | Örebro Syrianska IF | ÖSK ungdom Svart | |||||
30120331 | man. 30/12 19:00 man. 30/12 | Idrottshuset C | KIF Örebro 1 | ÖSK ungdom Svart |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK Forward | 0 | |||||||||
KIF Örebro 1 | 0 | |||||||||
ÖSK ungdom Svart | 0 | |||||||||
Karlslund IF | 0 | |||||||||
Latorps IF | 0 | |||||||||
Adolfsbergs IK Svart | 0 | |||||||||
Örebro Syrianska IF | 0 | |||||||||
KIF Örebro 3 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |