You are viewing the results for Linköping Floorball Games 2024. View the current results for Linköping Floorball Games 2025 here.

Statistics

Participating cities

Interesting facts

Number of cities 106
Northermost city Umeå
Southernmost city Höllviken
Most teams Linköping
Most scored goals Ljungsbro
Most goals per team Halmstad
Largest share of won matches Bestorp
City Teams Games* Played* Won Draw Lost Goals
Arboga 1 4 4 1 (25 %) 1 2 (50 %) 4 - 8
Bestorp 1 5 5 4 (80 %) 0 1 (20 %) 14 - 5
Björklinge 1 4 4 1 (25 %) 1 2 (50 %) 6 - 13
Borensberg 1 4 4 1 (25 %) 0 3 (75 %) 16 - 17
Borlänge 1 3 3 1 (33 %) 1 1 (33 %) 6 - 5
Boxholm 1 4 4 0 (0 %) 1 3 (75 %) 4 - 13
Brokind 4 18 15 8 (53 %) 2 5 (33 %) 54 - 32
Bromma 1 4 4 0 (0 %) 0 4 (100 %) 4 - 39
Eksjö 1 5 5 3 (60 %) 1 1 (20 %) 13 - 5
Enköping 1 4 4 0 (0 %) 1 3 (75 %) 3 - 7
Eskilstuna 5 24 17 8 (47 %) 2 7 (41 %) 46 - 47
Falkenberg 1 5 5 1 (20 %) 0 4 (80 %) 13 - 21
Fjugesta 2 14 14 6 (42 %) 0 8 (57 %) 31 - 37
Fristad 1 5 5 4 (80 %) 1 0 (0 %) 19 - 6
Fritsla 1 6 6 2 (33 %) 0 4 (66 %) 13 - 19
Färjestaden 2 5 5 2 (40 %) 0 3 (60 %) 11 - 14
Gemla 1 3 3 1 (33 %) 0 2 (66 %) 4 - 7
Gnesta 1 4 4 2 (50 %) 0 2 (50 %) 5 - 20
Göteborg 2 7 7 2 (28 %) 0 5 (71 %) 14 - 19
Habo 7 21 15 8 (53 %) 0 7 (46 %) 52 - 47
Halmstad 1 19 15 9 (60 %) 1 5 (33 %) 74 - 39
Haninge 2 9 9 2 (22 %) 1 6 (66 %) 21 - 37
Hofors 2 10 10 5 (50 %) 1 4 (40 %) 24 - 24
Hultagård 1 5 5 4 (80 %) 0 1 (20 %) 10 - 9
Höllviken 1 7 7 3 (42 %) 0 4 (57 %) 13 - 19
Järfälla 4 11 7 4 (57 %) 1 2 (28 %) 26 - 19
Jönköping 8 27 21 11 (52 %) 1 9 (42 %) 66 - 52
Kalmar 5 14 11 8 (72 %) 0 3 (27 %) 37 - 15
Karlstad 1 15 10 6 (60 %) 1 3 (30 %) 32 - 20
Katrineholm 1 3 3 0 (0 %) 2 1 (33 %) 12 - 14
Kil 1 5 5 1 (20 %) 1 3 (60 %) 6 - 10
Knivsta 2 7 7 4 (57 %) 1 2 (28 %) 21 - 17
Kullavik 2 12 7 3 (42 %) 1 3 (42 %) 13 - 13
Kumla 1 7 7 1 (14 %) 0 6 (85 %) 9 - 19
Kungsbacka 3 21 10 5 (50 %) 0 5 (50 %) 19 - 35
Kungsängen 6 15 6 2 (33 %) 1 3 (50 %) 14 - 17
Kungälv 2 6 6 4 (66 %) 0 2 (33 %) 15 - 12
Kållered 2 26 24 13 (54 %) 1 10 (41 %) 77 - 53
Köping 3 9 6 3 (50 %) 0 3 (50 %) 23 - 18
Laitila 1 7 7 2 (28 %) 2 3 (42 %) 12 - 16
Landvetter 1 5 5 4 (80 %) 0 1 (20 %) 15 - 12
Lerum 1 4 4 2 (50 %) 1 1 (25 %) 10 - 8
Lidingö 2 7 7 1 (14 %) 3 3 (42 %) 9 - 14
Linghem 6 16 11 4 (36 %) 1 6 (54 %) 31 - 50
Linköping 81 178 61 29 (47 %) 2 30 (49 %) 205 - 214
Ljungsbro 10 199 94 35 (37 %) 7 52 (55 %) 253 - 348
Löttorp 1 24 15 6 (40 %) 1 8 (53 %) 45 - 47
Malmköping 1 4 4 2 (50 %) 0 2 (50 %) 20 - 16
Mantorp 3 7 2 1 (50 %) 0 1 (50 %) 14 - 12
Motala 3 8 2 2 (100 %) 0 0 (0 %) 10 - 3
Mullsjö 1 8 0 0 0 0 0 - 0
Märsta 2 9 1 1 (100 %) 0 0 (0 %) 6 - 1
Mölnlycke 1 9 6 2 (33 %) 0 4 (66 %) 15 - 18
Norrahammar 1 8 8 3 (37 %) 0 5 (62 %) 17 - 25
Norrköping 4 10 3 1 (33 %) 0 2 (66 %) 2 - 17
Norrtälje 1 9 4 0 (0 %) 0 4 (100 %) 4 - 26
Nykvarn 3 40 9 5 (55 %) 1 3 (33 %) 37 - 24
Nyköping 17 45 12 10 (83 %) 0 2 (16 %) 73 - 32
Nynäshamn 1 9 4 1 (25 %) 0 3 (75 %) 10 - 15
Nässjö 1 4 4 2 (50 %) 0 2 (50 %) 11 - 16
Nås 1 5 3 1 (33 %) 0 2 (66 %) 10 - 10
Nödinge 2 4 4 1 (25 %) 1 2 (50 %) 15 - 19
Obbola 1 5 5 3 (60 %) 0 2 (40 %) 15 - 13
Onsala 2 8 8 4 (50 %) 1 3 (37 %) 20 - 24
Oskarshamn 1 15 14 8 (57 %) 1 5 (35 %) 45 - 38
Partille 2 7 7 4 (57 %) 0 3 (42 %) 11 - 14
Rimforsa 7 17 12 4 (33 %) 0 8 (66 %) 25 - 47
Saltsjö-boo 1 4 4 1 (25 %) 0 3 (75 %) 7 - 16
Sigtuna 3 17 17 7 (41 %) 2 8 (47 %) 53 - 49
Skogås 1 8 8 1 (12 %) 0 7 (87 %) 12 - 34
Skövde 6 16 16 5 (31 %) 0 11 (68 %) 34 - 53
Sollentuna 2 9 9 5 (55 %) 1 3 (33 %) 33 - 13
Stockholm 1 5 5 2 (40 %) 1 2 (40 %) 5 - 4
Storvreta 2 9 9 4 (44 %) 1 4 (44 %) 18 - 23
Sturefors 1 6 4 3 (75 %) 0 1 (25 %) 15 - 2
Sundbyberg 3 12 8 5 (62 %) 0 3 (37 %) 25 - 19
Surahammar 2 11 10 6 (60 %) 1 3 (30 %) 26 - 15
Säffle 1 19 12 3 (25 %) 3 6 (50 %) 24 - 40
Sävsjö 4 12 12 8 (66 %) 0 4 (33 %) 44 - 17
Södertälje 2 19 19 8 (42 %) 2 9 (47 %) 51 - 57
Taberg 1 7 7 2 (28 %) 1 4 (57 %) 10 - 14
Tibro 1 25 25 12 (48 %) 1 12 (48 %) 66 - 78
Tranås 1 5 2 0 (0 %) 1 1 (50 %) 2 - 5
Trångsund 2 6 6 3 (50 %) 1 2 (33 %) 18 - 16
Tyresö 4 18 18 10 (55 %) 1 7 (38 %) 54 - 50
Täby 8 20 20 10 (50 %) 3 7 (35 %) 45 - 41
Töreboda 2 7 6 4 (66 %) 0 2 (33 %) 15 - 11
Umeå 3 12 12 5 (41 %) 4 3 (25 %) 45 - 31
Upplands väsby 3 16 16 6 (37 %) 1 9 (56 %) 46 - 51
Uppsala 9 30 30 20 (66 %) 1 9 (30 %) 105 - 70
Valbo 2 23 23 10 (43 %) 4 9 (39 %) 55 - 52
Vallentuna 8 20 8 6 (75 %) 2 0 (0 %) 48 - 9
Vega 1 11 9 6 (66 %) 2 1 (11 %) 32 - 20
Vikingstad 1 4 2 1 (50 %) 1 0 (0 %) 3 - 2
Visby 3 7 4 2 (50 %) 0 2 (50 %) 8 - 10
Värnamo 3 20 5 3 (60 %) 1 1 (20 %) 23 - 6
Västerhaninge 3 15 13 4 (30 %) 1 8 (61 %) 34 - 38
Västervik 5 12 9 6 (66 %) 0 3 (33 %) 23 - 15
Västerås 4 19 15 8 (53 %) 0 7 (46 %) 52 - 34
Västra frölunda 2 23 20 7 (35 %) 4 9 (45 %) 47 - 51
Växjö 4 16 14 8 (57 %) 0 6 (42 %) 44 - 30
Älvsjö 2 8 8 5 (62 %) 0 3 (37 %) 25 - 15
Åby 1 4 4 0 (0 %) 0 4 (100 %) 6 - 20
Åsa 1 4 4 0 (0 %) 1 3 (75 %) 5 - 26
Åsbro 2 8 0 0 0 0 0 - 0
Örebro 5 17 14 7 (50 %) 1 6 (42 %) 55 - 42
  * Note that since each match has two teams, the number of matches in the table will appear to be two times the actual number of matches.