Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18080101 | søn. 18/08 10:30 søn. 18/08 | Plan 1 Sparbanken Skåne | Tygelsjö IK 4 | Finished | IBK Lund Svart | |||||
18080205 | søn. 18/08 11:30 søn. 18/08 | Plan 2 Nova Lund | Tygelsjö IK 4 | Finished | Malmhaug IBF | |||||
18080109 | søn. 18/08 12:30 søn. 18/08 | Plan 1 Sparbanken Skåne | Tygelsjö IK 4 | Finished | IBK Lund Lime | |||||
18080214 | søn. 18/08 14:00 søn. 18/08 | Plan 2 Nova Lund | IBK Lund Vit | Finished | Tygelsjö IK 4 | |||||
18080118 | søn. 18/08 15:00 søn. 18/08 | Plan 1 Sparbanken Skåne | IBK Lund Sandby | Finished | Tygelsjö IK 4 |
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBK Lund Svart | 5 | |||||||||
IBK Lund Lime | 5 | |||||||||
IBK Lund Vit | 5 | |||||||||
IBK Lund Sandby | 5 | |||||||||
Tygelsjö IK 2 | 5 | |||||||||
Tygelsjö IK 3 | 5 | |||||||||
Tygelsjö IK 4 | 5 | |||||||||
Malmhaug IBF | 5 | |||||||||
IBK Lund DS | 5 | |||||||||
Tygelsjö IK 1 | 5 | |||||||||
# = Spillede kampe |