Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14080101 | lör 14/08 10:15 lör 14/08 | Plan 1 Sparbanken Skåne | Gantofta ibk | Färdig | IBK Lund DALBY Lag 1 | |||||
14080105 | lör 14/08 11:15 lör 14/08 | Plan 1 Sparbanken Skåne | IBK Lund Svart | Färdig | IBK Lund DALBY Lag 1 | |||||
14080209 | lör 14/08 12:15 lör 14/08 | Plan 2 Nova Lund | IBK Lund DALBY Lag 1 | Färdig | Malmhaug IBF | |||||
14080113 | lör 14/08 13:15 lör 14/08 | Plan 1 Sparbanken Skåne | IBK Lund DALBY Lag 1 | Färdig | IBK Lund Grön |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBK Lund Grön | 4 | |||||||||
IBK Lund Svart | 4 | |||||||||
IBK Lund DALBY Lag 1 | 4 | |||||||||
IBK Lund Södra Sandby | 4 | |||||||||
Bjärreds IBK | 4 | |||||||||
Gantofta ibk | 4 | |||||||||
IBK Lund P2011 SÖ | 4 | |||||||||
IBK GENARP | 4 | |||||||||
IBK Lund DALBY Lag 2 | 4 | |||||||||
Malmhaug IBF | 4 | |||||||||
# = Spelade matcher |