Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12080301 | lør. 12/08 10:30 lør. 12/08 | Plan 3 Bergo Flooring | Gantofta ibk 1 | Ferdig | IBK Lund Sandby Svart | |||||
12080204 | lør. 12/08 11:15 lør. 12/08 | Plan 2 Nova Lund | IBK Lund Sandby Svart | Ferdig | IBK Lund Dalby | |||||
12080307 | lør. 12/08 12:15 lør. 12/08 | Plan 3 Bergo Flooring | Gantofta ibk 2 | Ferdig | IBK Lund Sandby Svart | |||||
12080311 | lør. 12/08 13:15 lør. 12/08 | Plan 3 Bergo Flooring | IBK Lund Sandby Svart | Ferdig | Lomma FBC |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBK Lund Dalby | 4 | |||||||||
Gantofta ibk 1 | 4 | |||||||||
IBK Lund Sandby Lime | 4 | |||||||||
IBK Lund Sandby Svart | 4 | |||||||||
Lomma FBC | 4 | |||||||||
IBK Lund NV | 3 | |||||||||
Gantofta ibk 2 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |