Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12080400 | lör 12/08 10:15 lör 12/08 | Plan 4 Evivent | Gantofta ibk 2 | Färdig | IBK Lund Dalby | |||||
12080204 | lör 12/08 11:15 lör 12/08 | Plan 2 Nova Lund | IBK Lund Sandby Svart | Färdig | IBK Lund Dalby | |||||
12080207 | lör 12/08 12:15 lör 12/08 | Plan 2 Nova Lund | IBK Lund Dalby | Färdig | Lomma FBC | |||||
12080219 | lör 12/08 15:30 lör 12/08 | Plan 2 Nova Lund | IBK Lund Dalby | Färdig | Gantofta ibk 1 |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBK Lund Dalby | 4 | |||||||||
Gantofta ibk 1 | 4 | |||||||||
IBK Lund Sandby Lime | 4 | |||||||||
IBK Lund Sandby Svart | 4 | |||||||||
Lomma FBC | 4 | |||||||||
IBK Lund NV | 3 | |||||||||
Gantofta ibk 2 | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |