Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25080300 | søn. 25/08 10:00 søn. 25/08 | Plan 3 Bergo Flooring | IBK Lund P2014 Lund | Finished | Kävlinge IBK Röd | |||||
25080203 | søn. 25/08 10:45 søn. 25/08 | Plan 2 Nova Lund | Kävlinge IBK Röd | Finished | IBK Lund P2015 NV | |||||
25080208 | søn. 25/08 12:15 søn. 25/08 | Plan 2 Nova Lund | IK Stanstad 16Blå | Finished | Kävlinge IBK Röd | |||||
25080413 | søn. 25/08 13:30 søn. 25/08 | Plan 4 Evivent | Kävlinge IBK Röd | Finished | VB 97 VB97 1 |
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBK Lund P2014 Lund | 4 | |||||||||
IBK Lund P2015 NV | 4 | |||||||||
IK Stanstad 16Blå | 4 | |||||||||
Kävlinge IBK Röd | 4 | |||||||||
VB 97 VB97 1 | 4 | |||||||||
# = Spillede kampe |