Prenumerera på
Skadevi Cup and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Send melding
Avbryt |
Statistikk
Byer med lag som er med
Interessante fakta
Antall byer | 108 |
---|---|
Nordligaste | Bollnäs |
Sørligeste | Klagshamn |
Flest lag | Skövde |
Flest mål | Skövde |
Størst andel vunnet matcher | Falkenberg |
Störst andel vunnet matcher | Halmstad |
By | Lag | Kamper* | Spilt* | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alingsås | 3 | 14 | 14 | 5 (35 %) | 3 | 6 (42 %) | 25 - 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Askim | 1 | 4 | 4 | 0 (0 %) | 3 | 1 (25 %) | 5 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billdal | 1 | 4 | 4 | 1 (25 %) | 0 | 3 (75 %) | 10 - 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bollnäs | 1 | 5 | 5 | 1 (20 %) | 0 | 4 (80 %) | 5 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borås | 6 | 29 | 29 | 13 (44 %) | 3 | 13 (44 %) | 62 - 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brobba | 1 | 4 | 4 | 2 (50 %) | 0 | 2 (50 %) | 5 - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broddetorp | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 0 | 3 (60 %) | 8 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bromma | 2 | 12 | 12 | 7 (58 %) | 2 | 3 (25 %) | 34 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emmaboda | 2 | 9 | 9 | 4 (44 %) | 0 | 5 (55 %) | 21 - 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enebyberg | 1 | 4 | 4 | 2 (50 %) | 0 | 2 (50 %) | 11 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enköping | 1 | 6 | 6 | 2 (33 %) | 1 | 3 (50 %) | 14 - 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enskede | 1 | 6 | 6 | 3 (50 %) | 1 | 2 (33 %) | 9 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eskilstuna | 1 | 4 | 4 | 1 (25 %) | 1 | 2 (50 %) | 3 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fagersta | 1 | 8 | 8 | 5 (62 %) | 0 | 3 (37 %) | 24 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Falkenberg | 1 | 7 | 7 | 6 (85 %) | 0 | 1 (14 %) | 47 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Falköping | 2 | 8 | 8 | 0 (0 %) | 1 | 7 (87 %) | 4 - 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filipstad | 2 | 9 | 9 | 4 (44 %) | 2 | 3 (33 %) | 17 - 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getinge | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 0 | 3 (60 %) | 8 - 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gislaved | 1 | 6 | 6 | 4 (66 %) | 1 | 1 (16 %) | 11 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gnesta | 1 | 4 | 4 | 2 (50 %) | 1 | 1 (25 %) | 7 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gullspång | 1 | 4 | 4 | 0 (0 %) | 0 | 4 (100 %) | 3 - 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Göteborg | 9 | 48 | 48 | 24 (50 %) | 5 | 19 (39 %) | 115 - 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Götene | 2 | 8 | 8 | 2 (25 %) | 0 | 6 (75 %) | 11 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halmstad | 2 | 12 | 12 | 11 (91 %) | 0 | 1 (8 %) | 66 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haninge | 2 | 8 | 8 | 4 (50 %) | 0 | 4 (50 %) | 23 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henån | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 1 | 2 (40 %) | 16 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjo | 1 | 5 | 5 | 0 (0 %) | 0 | 5 (100 %) | 4 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huskvarna | 2 | 11 | 11 | 6 (54 %) | 0 | 5 (45 %) | 21 - 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hvam | 7 | 33 | 33 | 13 (39 %) | 1 | 19 (57 %) | 61 - 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hässelby | 2 | 10 | 10 | 8 (80 %) | 0 | 2 (20 %) | 27 - 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höganäs | 1 | 7 | 7 | 5 (71 %) | 1 | 1 (14 %) | 21 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hönö | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 0 | 3 (60 %) | 19 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Järfälla | 1 | 7 | 7 | 5 (71 %) | 1 | 1 (14 %) | 14 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jönköping | 4 | 21 | 21 | 9 (42 %) | 1 | 11 (52 %) | 47 - 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareby | 2 | 9 | 9 | 1 (11 %) | 3 | 5 (55 %) | 6 - 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karlsborg | 1 | 6 | 6 | 1 (16 %) | 1 | 4 (66 %) | 7 - 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karlskoga | 3 | 13 | 13 | 7 (53 %) | 2 | 4 (30 %) | 25 - 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karlstad | 4 | 24 | 24 | 12 (50 %) | 1 | 11 (45 %) | 48 - 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kil | 1 | 4 | 4 | 2 (50 %) | 0 | 2 (50 %) | 8 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klagshamn | 2 | 12 | 12 | 11 (91 %) | 0 | 1 (8 %) | 38 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knivsta | 1 | 4 | 4 | 1 (25 %) | 1 | 2 (50 %) | 4 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristianstad | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 0 | 3 (60 %) | 7 - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristinehamn | 1 | 5 | 5 | 1 (20 %) | 0 | 4 (80 %) | 4 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kungsbacka | 3 | 13 | 13 | 5 (38 %) | 1 | 7 (53 %) | 20 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kungälv | 1 | 4 | 4 | 0 (0 %) | 1 | 3 (75 %) | 4 - 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kållered | 3 | 16 | 16 | 7 (43 %) | 1 | 8 (50 %) | 30 - 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köping | 3 | 17 | 17 | 10 (58 %) | 1 | 6 (35 %) | 32 - 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landvetter | 10 | 54 | 54 | 28 (51 %) | 7 | 19 (35 %) | 121 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lerum | 3 | 19 | 19 | 11 (57 %) | 0 | 8 (42 %) | 49 - 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lidingö | 1 | 6 | 6 | 4 (66 %) | 0 | 2 (33 %) | 15 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lidköping | 8 | 43 | 43 | 14 (32 %) | 4 | 25 (58 %) | 48 - 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lilla edet | 2 | 9 | 9 | 2 (22 %) | 2 | 5 (55 %) | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lindome | 8 | 38 | 38 | 12 (31 %) | 3 | 23 (60 %) | 54 - 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linghem | 1 | 6 | 6 | 3 (50 %) | 1 | 2 (33 %) | 8 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linköping | 1 | 6 | 6 | 2 (33 %) | 1 | 3 (50 %) | 20 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malmö | 1 | 7 | 7 | 6 (85 %) | 0 | 1 (14 %) | 10 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mariestad | 6 | 29 | 29 | 15 (51 %) | 5 | 9 (31 %) | 57 - 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marstrand | 6 | 30 | 30 | 17 (56 %) | 2 | 11 (36 %) | 87 - 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mellerud | 1 | 6 | 6 | 2 (33 %) | 0 | 4 (66 %) | 18 - 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mjölby | 1 | 7 | 7 | 6 (85 %) | 0 | 1 (14 %) | 24 - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mora | 1 | 7 | 7 | 5 (71 %) | 0 | 2 (28 %) | 24 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moss | 3 | 16 | 16 | 9 (56 %) | 1 | 6 (37 %) | 31 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munkedal | 2 | 10 | 10 | 4 (40 %) | 1 | 5 (50 %) | 19 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mölndal | 2 | 10 | 10 | 4 (40 %) | 3 | 3 (30 %) | 12 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mörrum | 1 | 4 | 4 | 2 (50 %) | 0 | 2 (50 %) | 12 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacka | 1 | 7 | 7 | 5 (71 %) | 0 | 2 (28 %) | 24 - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norrtälje | 1 | 6 | 6 | 4 (66 %) | 1 | 1 (16 %) | 17 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nättraby | 1 | 7 | 7 | 6 (85 %) | 0 | 1 (14 %) | 33 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nøtterøy | 1 | 7 | 7 | 6 (85 %) | 0 | 1 (14 %) | 29 - 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onsala | 2 | 14 | 14 | 8 (57 %) | 3 | 3 (21 %) | 31 - 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oskarström | 1 | 4 | 4 | 1 (25 %) | 1 | 2 (50 %) | 7 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rimforsa | 1 | 4 | 4 | 0 (0 %) | 0 | 4 (100 %) | 2 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandefjord | 1 | 6 | 6 | 2 (33 %) | 2 | 2 (33 %) | 12 - 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandvika | 1 | 6 | 6 | 3 (50 %) | 2 | 1 (16 %) | 13 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skara | 1 | 5 | 5 | 4 (80 %) | 0 | 1 (20 %) | 21 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skövde | 37 | 186 | 186 | 82 (44 %) | 18 | 86 (46 %) | 357 - 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smålandsstenar | 1 | 4 | 4 | 1 (25 %) | 0 | 3 (75 %) | 4 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofiemyr | 1 | 6 | 6 | 1 (16 %) | 0 | 5 (83 %) | 3 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sollentuna | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 0 | 3 (60 %) | 3 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solna | 3 | 17 | 17 | 9 (52 %) | 1 | 7 (41 %) | 64 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stenkullen | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 0 | 3 (60 %) | 7 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strängnäs | 1 | 6 | 6 | 3 (50 %) | 1 | 2 (33 %) | 17 - 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svalöv | 3 | 13 | 13 | 4 (30 %) | 1 | 8 (61 %) | 24 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Särö | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 0 | 3 (60 %) | 14 - 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Södra sandby | 1 | 5 | 5 | 3 (60 %) | 1 | 1 (20 %) | 15 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenhult | 2 | 9 | 9 | 3 (33 %) | 1 | 5 (55 %) | 17 - 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tibro | 6 | 28 | 28 | 9 (32 %) | 3 | 16 (57 %) | 41 - 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidaholm | 3 | 19 | 19 | 9 (47 %) | 5 | 5 (26 %) | 45 - 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timmele | 1 | 4 | 4 | 2 (50 %) | 1 | 1 (25 %) | 16 - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torslanda | 4 | 26 | 26 | 20 (76 %) | 1 | 5 (19 %) | 71 - 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tranås | 1 | 4 | 4 | 2 (50 %) | 0 | 2 (50 %) | 10 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trollhättan | 8 | 41 | 41 | 7 (17 %) | 6 | 28 (68 %) | 56 - 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Töreboda | 3 | 15 | 15 | 4 (26 %) | 0 | 11 (73 %) | 15 - 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uddevalla | 5 | 22 | 22 | 9 (40 %) | 2 | 11 (50 %) | 64 - 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulricehamn | 1 | 4 | 4 | 2 (50 %) | 1 | 1 (25 %) | 9 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upplands väsby | 1 | 5 | 5 | 3 (60 %) | 0 | 2 (40 %) | 15 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vallda | 3 | 15 | 15 | 5 (33 %) | 1 | 9 (60 %) | 24 - 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vara | 1 | 4 | 4 | 1 (25 %) | 2 | 1 (25 %) | 2 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vetlanda | 2 | 10 | 10 | 3 (30 %) | 1 | 6 (60 %) | 21 - 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vänersborg | 1 | 4 | 4 | 2 (50 %) | 1 | 1 (25 %) | 15 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värnamo | 2 | 12 | 12 | 4 (33 %) | 3 | 5 (41 %) | 19 - 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väsby | 1 | 4 | 4 | 0 (0 %) | 2 | 2 (50 %) | 2 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Västerås | 3 | 18 | 18 | 11 (61 %) | 0 | 7 (38 %) | 31 - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Västra frölunda | 2 | 8 | 8 | 3 (37 %) | 2 | 3 (37 %) | 15 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vårgårda | 1 | 4 | 4 | 0 (0 %) | 0 | 4 (100 %) | 2 - 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Älvängen | 2 | 9 | 9 | 1 (11 %) | 0 | 8 (88 %) | 12 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ängelholm | 1 | 7 | 7 | 3 (42 %) | 1 | 3 (42 %) | 14 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ödåkra | 1 | 6 | 6 | 5 (83 %) | 0 | 1 (16 %) | 13 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Fordi hver kamp har to lag telles hver kamp to ganger i tabellen |