Prenumerera på
Skadevi Cup and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Send melding
Avbryt |
Hyllie IK F14
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28061803 | fre. 28/06 14:00 fre. 28/06 | Karstorp nedre | Hyllie IK | 2 - 0 | Trollhättans BoIS | ||||||
28061807 | fre. 28/06 18:00 fre. 28/06 | Karstorp nedre | Torslanda IK | 0 - 2 | Hyllie IK | ||||||
29062001 | lør. 29/06 09:00 lør. 29/06 | Claesborg B | Hyllie IK | 1 - 0 | Ulvåkers IF | ||||||
29062006 | lør. 29/06 14:00 lør. 29/06 | Claesborg B | Ängby IF | 3 - 0 | Hyllie IK | ||||||
30061901 | søn. 30/06 09:00 søn. 30/06 | Claesborg A | 1/4 Final | Hyllie IK | 1 - 0 | Linghems SK | |||||
30061904 | søn. 30/06 12:00 søn. 30/06 | Claesborg A | Semifinale | Hyllie IK | 1 - 0 | Lerums IS | |||||
30061307 | søn. 30/06 15:15 søn. 30/06 | Lillegården B | Finale | Hyllie IK | 3 - 1 | Kullabygdens DFF |
Group 1
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyllie IK | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 - 3 | (2) | 9 | |||
2. | Ängby IF | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 5 | (3) | 7 | ||
Torslanda IK | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 5 | (0) | 7 | |||
4. | Ulvåkers IF | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 - 6 | (-2) | 2 | ||
5. | Trollhättans BoIS | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 - 4 | (-3) | 2 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |