Abonner på
Skadevi Cup og Cup Manager giver dig mulighed for at få en sms, når dit hold har færdigspillet en kamp, samt info om næste kamp. Det er gratis !
Du skal angive landekoden til det oplyste telefonummer (f.eks. 0045) Ugyldigt telefonnummer Kommunikationsfejl
Send meddelelse
Afbryd |
IFK Hjo P16-17
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01071508 | fre. 01/07 16:00 fre. 01/07 | Lillegården D (kg) | Bodafors SK | 0 - 5 | IFK Hjo | ||||||
01071512 | fre. 01/07 20:00 fre. 01/07 | Lillegården D (kg) | IFK Hjo | 2 - 1 | Skara FC | ||||||
02071204 | lør. 02/07 12:00 lør. 02/07 | Timmersdala A | IFK Hjo | 2 - 1 | IFK Skövde FK | ||||||
02071206 | lør. 02/07 15:00 lør. 02/07 | Timmersdala A | Lunds BK | 2 - 0 | IFK Hjo | ||||||
03071302 | søn. 03/07 10:00 søn. 03/07 | Lillegården B | 1/4 Final | Mölnlycke IF | 0 - 1 | IFK Hjo | |||||
03070106 | søn. 03/07 14:00 søn. 03/07 | Lillegården Ö | Semifinal | Sjömarkens IF | 4 - 3 P | IFK Hjo | |||||
03071309 | søn. 03/07 17:45 søn. 03/07 | Lillegården B | Bronzekamp | IFK Hjo | 1 - 0 | IFK Skövde FK |
Pulje 3
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IFK Skövde FK | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 2 | (7) | 9 | ||
IFK Hjo | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 4 | (5) | 9 | |||
3. | Lunds BK | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 3 | (5) | 9 | ||
4. | Bodafors SK | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 13 | (-9) | 3 | ||
5. | Skara FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 12 | (-8) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |