Prenumerera på
Skadevi Cup and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Send melding
Avbryt |
Kärra KIF P14 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01073703 | fre. 01/07 14:00 fre. 01/07 | Axvall B | Munkedals IF | 0 - 4 | Kärra KIF 1 | ||||||
01073707 | fre. 01/07 18:00 fre. 01/07 | Axvall B | Kärra KIF 1 | 0 - 0 | Skövde AIK | ||||||
02071402 | lør. 02/07 10:00 lør. 02/07 | Lillegården C (kg) | Torslanda IK 2 | 2 - 2 | Kärra KIF 1 | ||||||
02072508 | lør. 02/07 16:00 lør. 02/07 | Igelstorp A | 1/16 Final | Kärra KIF 1 | 0 - 1 | IFK Uddevalla 2 |
Group 3
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Torslanda IK 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 - 2 | (12) | 7 | ||
2. | Kärra KIF 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 2 | (4) | 5 | ||
3. | Skövde AIK | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 5 | (-2) | 4 | ||
4. | Munkedals IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 15 | (-14) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |