Prenumerera på
Skadevi Cup and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Send melding
Avbryt |
Skövde AIK P13 (9)
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01071802 | fre. 01/07 14:00 fre. 01/07 | Karstorp nedre | Skövde AIK | 0 - 7 | Mölnlycke IF 1 | ||||||
01071806 | fre. 01/07 18:00 fre. 01/07 | Karstorp nedre | Torshälla Nyby IS | 8 - 1 | Skövde AIK | ||||||
02073901 | lør. 02/07 09:00 lør. 02/07 | Axvall D | Näsets SK 1 | 10 - 1 | Skövde AIK | ||||||
02073107 | lør. 02/07 17:00 lør. 02/07 | Värsås A | 1/16 Final | Hönö IS | 6 - 1 | Skövde AIK |
Group 10
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Näsets SK 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 - 2 | (9) | 5 | ||
2. | Torshälla Nyby IS | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 - 4 | (7) | 5 | ||
3. | Mölnlycke IF 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 - 2 | (7) | 5 | ||
4. | Skövde AIK | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 25 | (-23) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |