Prenumerera på
Skadevi Cup and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Send melding
Avbryt |
IFK Skövde FK P13 (9) 3
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01072901 | fre. 01/07 12:00 fre. 01/07 | Skultorp C | Örgryte IS 2 | 5 - 1 | IFK Skövde FK 3 | ||||||
01073005 | fre. 01/07 16:00 fre. 01/07 | Skultorp D | IFK Skövde FK 3 | 1 - 4 | Karlstad BK | ||||||
02071902 | lør. 02/07 10:00 lør. 02/07 | Claesborg A | IFK Skövde FK 3 | 2 - 3 | Ulvåkers IF | ||||||
02072707 | lør. 02/07 15:00 lør. 02/07 | Skultorp A | 1/16 Final | Fanna BK 1 | 1 - 0 | IFK Skövde FK 3 |
Group 9
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Örgryte IS 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 4 | (11) | 9 | ||
2. | Karlstad BK | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 5 | (7) | 6 | ||
3. | Ulvåkers IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 16 | (-10) | 3 | ||
4. | IFK Skövde FK 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 12 | (-8) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |