Prenumerera på
Skadevi Cup and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Send melding
Avbryt |
Saltsjöbadens IF F12 Blå
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30064300 | fre. 30/06 12:00 fre. 30/06 | Lillegården E | Saltsjöbadens IF Blå | 2 - 3 | Skultorps IF | |||||
01074305 | lør. 01/07 14:00 lør. 01/07 | Lillegården E | Saltsjöbadens IF Blå | 1 - 0 | Sundbybergs IK | |||||
01074307 | lør. 01/07 16:00 lør. 01/07 | Lillegården E | Saltsjöbadens IF Blå | 0 - 0 | Ekerö IK | |||||
02071801 | søn. 02/07 09:00 søn. 02/07 | Karstorp nedre | Mälarhöjdens IK | 2 - 1 | Saltsjöbadens IF Blå | |||||
02071805 | søn. 02/07 13:00 søn. 02/07 | Karstorp nedre | Saltsjöbadens IF Blå | 1 - 0 | IK Viljan Strängnäs | |||||
02070906 | søn. 02/07 15:00 søn. 02/07 | Karstorp övre | Torslanda IK | 0 - 3 | Saltsjöbadens IF Blå |
Group 1
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skultorps IF | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 - 4 | (7) | 16 | ||
2. | Saltsjöbadens IF Blå | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 5 | (3) | 10 | ||
3. | Saltsjöbadens IF Vit | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 4 | (2) | 8 | ||
4. | Sundbybergs IK | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 6 | (1) | 8 | ||
5. | Mälarhöjdens IK | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 8 | (-1) | 8 | ||
6. | Ekerö IK | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 - 7 | (-1) | 7 | ||
7. | Torslanda IK | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 12 | (-7) | 4 | ||
8. | IK Viljan Strängnäs | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 - 4 | (-4) | 3 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |