Prenumerera på
Skadevi Cup and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Send melding
Avbryt |
Huddinge IF P14 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30063202 | fre. 30/06 12:00 fre. 30/06 | Värsås B | IFK Falköping FF 2 | 2 - 4 | Huddinge IF 2 | ||||||
30063106 | fre. 30/06 16:00 fre. 30/06 | Värsås A | Huddinge IF 2 | 1 - 1 | IFK Skövde FK 1 | ||||||
01072500 | lør. 01/07 08:00 lør. 01/07 | Igelstorp A | Torslanda IK | 0 - 4 | Huddinge IF 2 | ||||||
01072503 | lør. 01/07 11:00 lør. 01/07 | Igelstorp A | IK Arvika Fotboll | 6 - 1 | Huddinge IF 2 | ||||||
02071300 | søn. 02/07 08:00 søn. 02/07 | Lillegården B | 1/8 Final | Skultorps IF | 6 - 1 | Huddinge IF 2 |
Group 7
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IK Arvika Fotboll | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 - 2 | (15) | 12 | ||
2. | Huddinge IF 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 9 | (1) | 7 | ||
3. | Torslanda IK | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 7 | (-3) | 6 | ||
4. | IFK Skövde FK 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 4 | (1) | 4 | ||
5. | IFK Falköping FF 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 16 | (-14) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |