Prenumerera på
Skadevi Cup and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Send melding
Avbryt |
FBK Karlstad P16-17
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30061202 | fre. 30/06 13:00 fre. 30/06 | Timmersdala A | FBK Karlstad | 1 - 6 | IFK Hjo | ||||||
30061206 | fre. 30/06 17:00 fre. 30/06 | Timmersdala A | Kållereds Sportklubb | 4 - 2 | FBK Karlstad | ||||||
01073705 | lør. 01/07 14:00 lør. 01/07 | Axvall B | Lidköpings FK | 1 - 1 | FBK Karlstad | ||||||
02073201 | søn. 02/07 09:00 søn. 02/07 | Värsås B | 1/4 Final | IFK Mariestad | 3 - 4 P | FBK Karlstad | |||||
02073104 | søn. 02/07 12:00 søn. 02/07 | Värsås A | Semifinale | IFK Skövde FK 1 | 1 - 0 | FBK Karlstad |
Group 3
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IFK Hjo | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 1 | (8) | 7 | ||
2. | Kållereds Sportklubb | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 3 | (2) | 5 | ||
3. | Lidköpings FK | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 5 | (-3) | 2 | ||
4. | FBK Karlstad | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 11 | (-7) | 1 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |