Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01074800 | fre. 01/07 12:00 fre. 01/07 | Lillegården D2 (kg) | Kungsbacka IF 1 | Ferdig | IFK Skövde Fotboll 1 | |||||
01074807 | fre. 01/07 19:00 fre. 01/07 | Lillegården D2 (kg) | Kungsbacka IF 1 | Ferdig | Hertzöga BK Grön | |||||
02074705 | lør. 02/07 14:00 lør. 02/07 | Lillegården D1 (kg) | Karlslund IF HFK Vit | Ferdig | Kungsbacka IF 1 | |||||
03071700 | søn. 03/07 08:00 søn. 03/07 | Lillegården D4 | IFK Skövde Fotboll 2 | Ferdig | Kungsbacka IF 1 | |||||
03071707 | søn. 03/07 14:00 søn. 03/07 | Lillegården D4 | Norrstrands IF 1 | Ferdig | Kungsbacka IF 1 |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlslund IF HFK Vit | 3 | |||||||||
Kungsbacka IF 1 | 3 | |||||||||
IFK Skövde Fotboll 1 | 3 | |||||||||
Hertzöga BK Grön | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kullavik IF Gul | 2 | |||||||||
Kungsbacka IF 1 | 2 | |||||||||
Norrstrands IF 1 | 2 | |||||||||
IFK Skövde Fotboll 2 | 2 | |||||||||
# = Spilte kamper |